36 communes composent le bassin de vie de Belley.
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Ambléon | 114 | 01006 | 210100061 | 01300 |
| Andert-et-Condon | 335 | 01009 | 210100095 | 01300 |
| Arboys-en-Bugey | 688 | 01015 | 200053668 | 01300 |
| Armix | 25 | 01019 | 210100194 | 01510 |
| Artemare | 1141 | 01022 | 210100228 | 01510 |
| Arvière-en-Valromey | 715 | 01453 | 200086403 | 01260 |
| Belley | 9270 | 01034 | 210100343 | 01300 |
| Brens | 1117 | 01061 | 210100616 | 01300 |
| Burbanche | 97 | 01066 | 210100665 | 01510 |
| Champagne-en-Valromey | 826 | 01079 | 210100798 | 01260 |
| Chazey-Bons | 1165 | 01098 | 200063121 | 01300 |
| Cheignieu-la-Balme | 130 | 01100 | 210101002 | 01510 |
| Colomieu | 164 | 01110 | 210101101 | 01300 |
| Contrevoz | 489 | 01116 | 210101168 | 01300 |
| Conzieu | 148 | 01117 | 210101176 | 01300 |
| Cressin-Rochefort | 384 | 01133 | 210101333 | 01350 |
| Cuzieu | 423 | 01141 | 210101416 | 01300 |
| Flaxieu | 64 | 01162 | 210101622 | 01350 |
| Innimond | 92 | 01190 | 210101903 | 01680 |
| Lavours | 138 | 01208 | 210102083 | 01350 |
| Magnieu | 651 | 01227 | 200084978 | 01300 |
| Marchamp | 135 | 01233 | 210102331 | 01680 |
| Marignieu | 164 | 01234 | 210102349 | 01300 |
| Marignieu | 164 | 01234 | 210102349 | 01300 |
| Massignieu-de-Rives | 653 | 01239 | 210102398 | 01300 |
| Ordonnaz | 146 | 01280 | 210102802 | 01510 |
| Peyrieu | 918 | 01294 | 210102943 | 01300 |
| Pollieu | 167 | 01302 | 210103024 | 01350 |
| Prémeyzel | 245 | 01310 | 210103107 | 01300 |
| Rossillon | 164 | 01329 | 210103297 | 01510 |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 423 | 01358 | 210103586 | 01300 |
| Saint-Martin-de-Bavel | 431 | 01372 | 210103727 | 01510 |
| Talissieu | 514 | 01415 | 210104154 | 01510 |
| Valromey-sur-Séran | 1350 | 01036 | 200086411 | 01260 |
| Virieu-le-Grand | 1110 | 01452 | 210104527 | 01510 |
| Virignin | 1122 | 01454 | 210104543 | 01300 |
Le bassin de vie de Belley est composé de 36 communes pour une population de 25882 habitants.
Retrouvez les cartes des bassins de vie de l' Ain