117 communes composent le bassin de vie de Troyes.
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Assenay | 137 | 10013 | 211000120 | 10320 |
| Assencières | 189 | 10014 | 211000138 | 10220 |
| Aubeterre | 391 | 10015 | 211000146 | 10150 |
| Barberey-Saint-Sulpice | 1551 | 10030 | 211000286 | 10600 |
| Bercenay-en-Othe | 419 | 10037 | 211000344 | 10190 |
| Beurey | 178 | 10045 | 211000401 | 10140 |
| Bordes-Aumont | 539 | 10049 | 211000443 | 10800 |
| Bouilly | 1074 | 10051 | 211000468 | 10320 |
| Bouranton | 623 | 10053 | 211000484 | 10270 |
| Bouy-Luxembourg | 248 | 10056 | 211000518 | 10220 |
| Bréviandes | 3091 | 10060 | 211000559 | 10450 |
| Brévonnes | 667 | 10061 | 211000567 | 10220 |
| Briel-sur-Barse | 196 | 10062 | 211000575 | 10140 |
| Buchères | 1959 | 10067 | 211000625 | 10800 |
| Champ-sur-Barse | 26 | 10078 | 211000732 | 10140 |
| Chapelle-Saint-Luc | 12603 | 10081 | 211000765 | 10600 |
| Chapelle-Vallon | 232 | 10082 | 211000773 | 10700 |
| Chappes | 356 | 10083 | 211000781 | 10260 |
| Charmont-sous-Barbuise | 1039 | 10084 | 211000799 | 10150 |
| Chauchigny | 222 | 10090 | 211000849 | 10170 |
| Chauffour-lès-Bailly | 135 | 10092 | 211000864 | 10110 |
| Clérey | 1150 | 10100 | 211000948 | 10390 |
| Cormost | 291 | 10104 | 211000989 | 10800 |
| Courteranges | 587 | 10110 | 211001045 | 10270 |
| Creney-près-Troyes | 1996 | 10115 | 211001094 | 10150 |
| Crésantignes | 310 | 10116 | 211001102 | 10320 |
| Dosches | 312 | 10129 | 211001235 | 10220 |
| Fays-la-Chapelle | 120 | 10147 | 211001417 | 10320 |
| Feuges | 332 | 10149 | 211001433 | 10150 |
| Fontaine-les-Grès | 903 | 10151 | 211001458 | 10280 |
| Fouchères | 507 | 10158 | 211001516 | 10260 |
| Fresnoy-le-Château | 285 | 10162 | 211001557 | 10270 |
| Géraudot | 339 | 10165 | 211001581 | 10220 |
| Grandes-Chapelles | 398 | 10166 | 211001599 | 10170 |
| Isle-Aumont | 490 | 10173 | 211001664 | 10800 |
| Javernant | 160 | 10177 | 211001706 | 10320 |
| Jeugny | 462 | 10179 | 211001722 | 10320 |
| Laines-aux-Bois | 530 | 10186 | 211001797 | 10120 |
| Laubressel | 559 | 10190 | 211001839 | 10270 |
| Lavau | 971 | 10191 | 211001847 | 10150 |
| Lirey | 115 | 10198 | 211001912 | 10320 |
| Loge-aux-Chèvres | 94 | 10200 | 211001938 | 10140 |
| Longeville-sur-Mogne | 138 | 10204 | 211001979 | 10320 |
| Longpré-le-Sec | 69 | 10205 | 211001987 | 10140 |
| Longsols | 132 | 10206 | 211001995 | 10240 |
| Lusigny-sur-Barse | 2265 | 10209 | 211002027 | 10270 |
| Luyères | 460 | 10210 | 211002035 | 10150 |
| Macey | 982 | 10211 | 211002043 | 10300 |
| Machy | 108 | 10212 | 211002050 | 10320 |
| Magny-Fouchard | 261 | 10215 | 211002084 | 10140 |
| Maupas | 99 | 10229 | 211002225 | 10320 |
| Mergey | 663 | 10230 | 211002233 | 10600 |
| Mesnil-Saint-Père | 438 | 10238 | 211002316 | 10140 |
| Mesnil-Sellières | 574 | 10239 | 211002324 | 10220 |
| Montaulin | 818 | 10245 | 211002373 | 10270 |
| Montceaux-lès-Vaudes | 246 | 10246 | 211002381 | 10260 |
| Montgueux | 388 | 10248 | 211002407 | 10300 |
| Montiéramey | 405 | 10249 | 211004312 | 10270 |
| Montmartin-le-Haut | 64 | 10252 | 211002449 | 10140 |
| Montreuil-sur-Barse | 291 | 10255 | 211002472 | 10270 |
| Moussey | 661 | 10260 | 211002522 | 10800 |
| Noës-près-Troyes | 3260 | 10265 | 211002571 | 10420 |
| Onjon | 260 | 10270 | 211002621 | 10220 |
| Pavillon-Sainte-Julie | 278 | 10281 | 211002738 | 10350 |
| Payns | 1396 | 10282 | 211002746 | 10600 |
| Piney | 1417 | 10287 | 211002795 | 10220 |
| Pont-Sainte-Marie | 5202 | 10297 | 211002886 | 10150 |
| Pougy | 266 | 10300 | 211002910 | 10240 |
| Prugny | 366 | 10307 | 211002985 | 10190 |
| Puits-et-Nuisement | 201 | 10310 | 211003017 | 10140 |
| Rilly-Sainte-Syre | 230 | 10320 | 211003108 | 10280 |
| Rivière-de-Corps | 3681 | 10321 | 211003116 | 10440 |
| Roncenay | 170 | 10324 | 211003132 | 10320 |
| Rosières-près-Troyes | 4866 | 10325 | 211003140 | 10430 |
| Rouilly-Sacey | 388 | 10328 | 211003173 | 10220 |
| Rouilly-Saint-Loup | 536 | 10329 | 211003181 | 10800 |
| Rumilly-lès-Vaudes | 580 | 10331 | 211003207 | 10260 |
| Ruvigny | 502 | 10332 | 211003215 | 10410 |
| Saint-André-les-Vergers | 12695 | 10333 | 211003223 | 10120 |
| Saint-Benoît-sur-Seine | 428 | 10336 | 211003256 | 10180 |
| Saint-Germain | 2402 | 10340 | 211003298 | 10120 |
| Saint-Jean-de-Bonneval | 403 | 10342 | 211003314 | 10320 |
| Saint-Julien-les-Villas | 6752 | 10343 | 211003322 | 10800 |
| Saint-Léger-près-Troyes | 915 | 10344 | 211003330 | 10800 |
| Saint-Lyé | 2867 | 10349 | 211003389 | 10180 |
| Saint-Mesmin | 907 | 10353 | 211003421 | 10280 |
| Saint-Parres-aux-Tertres | 3214 | 10357 | 211003462 | 10410 |
| Saint-Parres-lès-Vaudes | 1079 | 10358 | 211003470 | 10260 |
| Saint-Pouange | 1000 | 10360 | 211003496 | 10120 |
| Saint-Thibault | 551 | 10363 | 211003520 | 10800 |
| Sainte-Maure | 1792 | 10352 | 211003413 | 10150 |
| Sainte-Savine | 10457 | 10362 | 211003512 | 10300 |
| Savières | 1075 | 10368 | 211003579 | 10600 |
| Sommeval | 301 | 10371 | 211003603 | 10320 |
| Souligny | 377 | 10373 | 211003629 | 10320 |
| Thennelières | 336 | 10375 | 211003645 | 10410 |
| Thieffrain | 156 | 10376 | 211003652 | 10140 |
| Torvilliers | 1035 | 10381 | 211003702 | 10440 |
| Troyes | 62443 | 10387 | 211003744 | 10000 |
| Vailly | 310 | 10391 | 211003785 | 10150 |
| Val-d'Auzon | 364 | 10019 | 211000179 | 10220 |
| Vauchassis | 498 | 10396 | 211003835 | 10190 |
| Vauchonvilliers | 172 | 10397 | 211003843 | 10140 |
| Vaudes | 708 | 10399 | 211003868 | 10260 |
| Vendeuvre-sur-Barse | 2256 | 10401 | 211003884 | 10140 |
| Vendue-Mignot | 242 | 10402 | 211003892 | 10800 |
| Verrières | 1888 | 10406 | 211003934 | 10390 |
| Villacerf | 600 | 10409 | 211003959 | 10600 |
| Villechétif | 945 | 10412 | 211004015 | 10410 |
| Villeloup | 129 | 10414 | 211004023 | 10350 |
| Villemereuil | 240 | 10416 | 211004049 | 10800 |
| Villemoyenne | 731 | 10419 | 211004072 | 10260 |
| Villeneuve-au-Chêne | 404 | 10423 | 211004114 | 10140 |
| Villery | 267 | 10425 | 211004130 | 10320 |
| Villy-en-Trodes | 260 | 10433 | 211004189 | 10140 |
| Villy-le-Bois | 58 | 10434 | 211004197 | 10800 |
| Villy-le-Maréchal | 192 | 10435 | 211004205 | 10800 |
Le bassin de vie de Troyes est composé de 117 communes pour une population de 190896 habitants.
Retrouvez les cartes des bassins de vie de l' Aube