19 communes composent le bassin de vie de Brest.
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Bohars | 3671 | 29011 | 212900112 | 29820 |
| Bourg-Blanc | 3544 | 29015 | 212900153 | 29860 |
| Brest | 140993 | 29019 | 212900195 | 29200 |
| Coat-Méal | 1135 | 29035 | 212900351 | 29870 |
| Conquet | 2814 | 29040 | 212900401 | 29217 |
| Conquet | 2814 | 29040 | 212900401 | 29217 |
| Gouesnou | 6412 | 29061 | 212900617 | 29850 |
| Guipavas | 15401 | 29075 | 212900757 | 29490 |
| Île-Molène | 166 | 29084 | 212900849 | 29259 |
| Kersaint-Plabennec | 1537 | 29095 | 212900955 | 29860 |
| Locmaria-Plouzané | 5160 | 29130 | 212901300 | 29280 |
| Loperhet | 3952 | 29140 | 212901409 | 29470 |
| Ouessant | 854 | 29155 | 212901557 | 29242 |
| Plougastel-Daoulas | 13431 | 29189 | 212901896 | 29470 |
| Plougonvelin | 4520 | 29190 | 212901904 | 29217 |
| Plouzané | 13437 | 29212 | 212902126 | 29280 |
| Relecq-Kerhuon | 11837 | 29235 | 212902357 | 29480 |
| Trébabu | 365 | 29282 | 212902829 | 29217 |
| Tréglonou | 689 | 29290 | 212902902 | 29870 |
Le bassin de vie de Brest est composé de 19 communes pour une population de 232732 habitants.
Retrouvez les cartes des bassins de vie du Finistère