53 communes composent le bassin de vie de Clamecy.
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Amazy | 214 | 58005 | 215800053 | 58190 |
| Armes | 272 | 58011 | 215800111 | 58500 |
| Asnan | 119 | 58015 | 215800152 | 58420 |
| Asnois | 140 | 58016 | 215800160 | 58190 |
| Authiou | 40 | 58018 | 215800186 | 58700 |
| Beaulieu | 143 | 58026 | 200055051 | 58420 |
| Beuvron | 86 | 58029 | 215800293 | 58210 |
| Billy-sur-Oisy | 367 | 58032 | 215800327 | 58500 |
| Breugnon | 152 | 58038 | 215800384 | 58460 |
| Brèves | 249 | 58039 | 215800392 | 58530 |
| Brinon-sur-Beuvron | 166 | 58041 | 215800418 | 58420 |
| Bussy-la-Pesle | 53 | 58043 | 215800434 | 58420 |
| Challement | 45 | 58050 | 215800509 | 58420 |
| Champlemy | 326 | 58053 | 215800533 | 58210 |
| Chapelle-Saint-André | 305 | 58058 | 215800582 | 58210 |
| Chazeuil | 61 | 58070 | 215800707 | 58700 |
| Chevannes-Changy | 136 | 58071 | 215800715 | 58420 |
| Chevroches | 114 | 58073 | 215800731 | 58500 |
| Clamecy | 3597 | 58079 | 215800798 | 58500 |
| Corvol-d'Embernard | 116 | 58084 | 215800848 | 58210 |
| Corvol-l'Orgueilleux | 725 | 58085 | 215800855 | 58460 |
| Courcelles | 228 | 58090 | 215800905 | 58210 |
| Cuncy-lès-Varzy | 122 | 58093 | 215800939 | 58210 |
| Dornecy | 457 | 58103 | 215801036 | 58530 |
| Entrains-sur-Nohain | 738 | 58109 | 215801093 | 58410 |
| Flez-Cuzy | 133 | 58116 | 215801168 | 58190 |
| Grenois | 93 | 58130 | 215801309 | 58420 |
| Lys | 105 | 58150 | 215801507 | 58190 |
| Maison-Dieu | 113 | 58154 | 215801549 | 58190 |
| Marcy | 139 | 58156 | 215801564 | 58210 |
| Menestreau | 96 | 58162 | 215801622 | 58410 |
| Menou | 182 | 58163 | 215801630 | 58210 |
| Metz-le-Comte | 178 | 58165 | 215801655 | 58190 |
| Moraches | 130 | 58181 | 215801812 | 58420 |
| Neuilly | 109 | 58191 | 215801911 | 58420 |
| Oisy | 304 | 58198 | 215801986 | 58500 |
| Ouagne | 148 | 58200 | 215802000 | 58500 |
| Oudan | 138 | 58201 | 215802018 | 58210 |
| Parigny-la-Rose | 33 | 58206 | 215802067 | 58210 |
| Pousseaux | 190 | 58217 | 215802174 | 58500 |
| Rix | 153 | 58222 | 215802224 | 58500 |
| Saint-Didier | 30 | 58237 | 215802372 | 58190 |
| Saint-Germain-des-Bois | 117 | 58242 | 215802422 | 58210 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 163 | 58263 | 215802638 | 58210 |
| Surgy | 336 | 58282 | 215802828 | 58500 |
| Taconnay | 72 | 58283 | 215802836 | 58420 |
| Talon | 40 | 58284 | 215802844 | 58190 |
| Tannay | 546 | 58286 | 215802869 | 58190 |
| Teigny | 115 | 58288 | 215802885 | 58190 |
| Trucy-l'Orgueilleux | 218 | 58299 | 215802992 | 58460 |
| Varzy | 1066 | 58304 | 215803040 | 58210 |
| Villiers-le-Sec | 49 | 58310 | 215803107 | 58210 |
| Villiers-sur-Yonne | 272 | 58312 | 215803123 | 58500 |
Le bassin de vie de Clamecy est composé de 53 communes pour une population de 14239 habitants.
Retrouvez les cartes des bassins de vie de la Nièvre