Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Allassac (chef lieu) | 4050 | 19005 | 211900501 | 19240 |
| Donzenac | 2714 | 19072 | 211907209 | 19270 |
| Estivaux | 408 | 19078 | 211907803 | 19410 |
| Orgnac-sur-Vézère | 321 | 19154 | 211915400 | 19410 |
| Perpezac-le-Noir | 1254 | 19162 | 211916200 | 19410 |
| Sadroc | 1000 | 19178 | 211917802 | 19270 |
| Saint-Bonnet-l'Enfantier | 413 | 19188 | 211918800 | 19410 |
| Saint-Pardoux-l'Ortigier | 486 | 19234 | 211923404 | 19270 |
| Saint-Viance | 1888 | 19246 | 211924600 | 19240 |
| Sainte-Féréole | 2060 | 19202 | 211920202 | 19270 |
| Troche | 541 | 19270 | 211927009 | 19230 |
| Vigeois | 1295 | 19285 | 211928502 | 19410 |
Le canton de Allassac est composé de 12 communes entières pour une population de 16430 habitants.