Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Alteckendorf | 858 | 67005 | 216700054 | 67270 |
| Berstett | 2474 | 67034 | 216700344 | 67370 |
| Bosselshausen | 176 | 67057 | 216700575 | 67330 |
| Bossendorf | 383 | 67058 | 216700583 | 67270 |
| Bouxwiller (chef lieu) | 3706 | 67061 | 216700617 | 67330 |
| Buswiller | 288 | 67068 | 216700682 | 67350 |
| Dingsheim | 1229 | 67097 | 216700971 | 67370 |
| Dossenheim-Kochersberg | 324 | 67102 | 216701029 | 67117 |
| Duntzenheim | 656 | 67107 | 216701078 | 67270 |
| Durningen | 686 | 67109 | 216701094 | 67270 |
| Ettendorf | 742 | 67135 | 216701359 | 67350 |
| Fessenheim-le-Bas | 577 | 67138 | 216701383 | 67117 |
| Furdenheim | 1563 | 67150 | 216701508 | 67117 |
| Geiswiller-Zœbersdorf | 388 | 67153 | 200077923 | 67270 |
| Gougenheim | 540 | 67163 | 216701631 | 67270 |
| Grassendorf | 258 | 67166 | 216701664 | 67350 |
| Griesheim-sur-Souffel | 1223 | 67173 | 216701730 | 67370 |
| Handschuheim | 278 | 67181 | 216701813 | 67117 |
| Hochfelden | 4039 | 67202 | 200063170 | 67270 |
| Hohfrankenheim | 275 | 67209 | 216702092 | 67270 |
| Hurtigheim | 1002 | 67214 | 216702142 | 67117 |
| Ingenheim | 375 | 67220 | 216702209 | 67270 |
| Issenhausen | 108 | 67225 | 216702258 | 67330 |
| Ittenheim | 2081 | 67226 | 216702266 | 67117 |
| Kienheim | 540 | 67236 | 216702365 | 67270 |
| Kirrwiller | 535 | 67242 | 216702423 | 67330 |
| Kuttolsheim | 651 | 67253 | 216702530 | 67520 |
| Lixhausen | 363 | 67270 | 216702704 | 67270 |
| Melsheim | 559 | 67287 | 216702878 | 67270 |
| Minversheim | 703 | 67293 | 216702936 | 67270 |
| Mutzenhouse | 450 | 67312 | 216703124 | 67270 |
| Neugartheim-Ittlenheim | 785 | 67228 | 216702282 | 67370 |
| Obermodern-Zutzendorf | 1767 | 67347 | 216703470 | 67330 |
| Obersoultzbach | 389 | 67352 | 216703520 | 67330 |
| Pfulgriesheim | 1289 | 67375 | 216703751 | 67370 |
| Quatzenheim | 755 | 67382 | 216703827 | 67117 |
| Ringendorf | 464 | 67403 | 216704031 | 67350 |
| Rohr | 366 | 67406 | 216705681 | 67270 |
| Schalkendorf | 336 | 67441 | 216704411 | 67350 |
| Scherlenheim | 114 | 67444 | 216704445 | 67270 |
| Schnersheim | 1829 | 67452 | 216704528 | 67370 |
| Schwindratzheim | 1763 | 67460 | 216704601 | 67270 |
| Stutzheim-Offenheim | 1628 | 67485 | 216704858 | 67370 |
| Truchtersheim | 4328 | 67495 | 200057321 | 67370 |
| Uttwiller | 157 | 67503 | 216705038 | 67330 |
| Waltenheim-sur-Zorn | 659 | 67516 | 216705160 | 67670 |
| Wickersheim-Wilshausen | 394 | 67530 | 216705301 | 67270 |
| Willgottheim | 1065 | 67532 | 216705327 | 67370 |
| Wilwisheim | 768 | 67534 | 216705343 | 67270 |
| Wingersheim-les-Quatre-Bans | 2340 | 67539 | 200058303 | 67170 |
| Wintzenheim-Kochersberg | 527 | 67542 | 216705426 | 67370 |
| Wiwersheim | 897 | 67548 | 216705483 | 67370 |
Le canton de Bouxwiller est composé de 52 communes entières pour une population de 50650 habitants.