Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Adainville | 647 | 78006 | 217800069 | 78113 |
| Arnouville-lès-Mantes | 940 | 78020 | 217800200 | 78790 |
| Auffreville-Brasseuil | 669 | 78031 | 217800317 | 78930 |
| Bazainville | 1456 | 78048 | 217800481 | 78550 |
| Bennecourt | 1792 | 78057 | 217800572 | 78270 |
| Blaru | 886 | 78068 | 217800689 | 78270 |
| Boinville-en-Mantois | 287 | 78070 | 217800705 | 78930 |
| Boinvilliers | 246 | 78072 | 217800721 | 78200 |
| Boissets | 291 | 78076 | 217800762 | 78910 |
| Boissy-Mauvoisin | 638 | 78082 | 217800820 | 78200 |
| Bonnières-sur-Seine (chef lieu) | 5077 | 78089 | 217800895 | 78270 |
| Bourdonné | 506 | 78096 | 217800960 | 78113 |
| Breuil-Bois-Robert | 764 | 78104 | 217801042 | 78930 |
| Bréval | 2031 | 78107 | 217801075 | 78980 |
| Chaufour-lès-Bonnières | 454 | 78147 | 217801471 | 78270 |
| Civry-la-Forêt | 369 | 78163 | 217801638 | 78910 |
| Condé-sur-Vesgre | 1264 | 78171 | 217801711 | 78113 |
| Courgent | 398 | 78185 | 217801851 | 78790 |
| Cravent | 436 | 78188 | 217801885 | 78270 |
| Dammartin-en-Serve | 1417 | 78192 | 217801927 | 78111 |
| Dannemarie | 226 | 78194 | 217801943 | 78550 |
| Favrieux | 159 | 78231 | 217802313 | 78200 |
| Flacourt | 185 | 78234 | 217802347 | 78200 |
| Flins-Neuve-Église | 160 | 78237 | 217802370 | 78790 |
| Fontenay-Mauvoisin | 449 | 78245 | 217802453 | 78200 |
| Freneuse | 4299 | 78255 | 217802552 | 78840 |
| Gommecourt | 621 | 78276 | 217802768 | 78270 |
| Goussonville | 643 | 78281 | 217802818 | 78930 |
| Grandchamp | 302 | 78283 | 217802834 | 78113 |
| Gressey | 539 | 78285 | 217802859 | 78550 |
| Guerville | 2088 | 78291 | 217802917 | 78930 |
| Hargeville | 424 | 78300 | 217803006 | 78790 |
| la Hauteville | 165 | 78302 | 217803022 | 78113 |
| Houdan | 3716 | 78310 | 217803105 | 78550 |
| Jouy-Mauvoisin | 564 | 78324 | 217803246 | 78200 |
| Jumeauville | 624 | 78325 | 217803253 | 78580 |
| Limetz-Villez | 2067 | 78337 | 217803378 | 78270 |
| Lommoye | 643 | 78344 | 217803444 | 78270 |
| Longnes | 1582 | 78346 | 217803469 | 78980 |
| Maulette | 1054 | 78381 | 217803816 | 78550 |
| Ménerville | 218 | 78385 | 217803857 | 78200 |
| Méricourt | 378 | 78391 | 217803915 | 78270 |
| Moisson | 913 | 78410 | 217804103 | 78840 |
| Mondreville | 390 | 78413 | 217804137 | 78980 |
| Montchauvet | 285 | 78417 | 217804178 | 78790 |
| Mousseaux-sur-Seine | 680 | 78437 | 217804376 | 78270 |
| Mulcent | 117 | 78439 | 217804392 | 78790 |
| Neauphlette | 872 | 78444 | 217804442 | 78980 |
| Notre-Dame-de-la-Mer | 734 | 78320 | 200084325 | 78270 |
| Orgerus | 2484 | 78465 | 217804657 | 78910 |
| Orvilliers | 935 | 78474 | 217804749 | 78910 |
| Osmoy | 407 | 78475 | 217804756 | 78910 |
| Perdreauville | 669 | 78484 | 217804848 | 78200 |
| Prunay-le-Temple | 410 | 78505 | 217805050 | 78910 |
| Richebourg | 1571 | 78520 | 217805209 | 78550 |
| Rolleboise | 351 | 78528 | 217805282 | 78270 |
| Rosay | 386 | 78530 | 217805308 | 78790 |
| Saint-Illiers-la-Ville | 356 | 78558 | 217805589 | 78980 |
| Saint-Illiers-le-Bois | 448 | 78559 | 217805597 | 78980 |
| Saint-Martin-des-Champs | 304 | 78565 | 217805654 | 78790 |
| Septeuil | 2234 | 78591 | 217805910 | 78790 |
| Soindres | 731 | 78597 | 217805977 | 78200 |
| Tacoignières | 1194 | 78605 | 217806058 | 78910 |
| le Tartre-Gaudran | 37 | 78606 | 217806066 | 78113 |
| le Tertre-Saint-Denis | 129 | 78608 | 217806082 | 78980 |
| Tilly | 529 | 78618 | 217806181 | 78790 |
| Vert | 852 | 78647 | 217806470 | 78930 |
| la Villeneuve-en-Chevrie | 662 | 78668 | 217806686 | 78270 |
| Villette | 537 | 78677 | 217806777 | 78930 |
Le canton de Bonnières-sur-Seine est composé de 69 communes entières pour une population de 60891 habitants.