Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Allauch (chef lieu) | 21404 | 13002 | 211300025 | 13190 |
| Auriol | 12986 | 13007 | 211300074 | 13390 |
| Belcodène | 1978 | 13013 | 211300132 | 13720 |
| la Bouilladisse | 6447 | 13016 | 211300165 | 13720 |
| Cadolive | 2219 | 13020 | 211300207 | 13950 |
| la Destrousse | 4023 | 13031 | 211300314 | 13112 |
| Gréasque | 4469 | 13046 | 211300462 | 13850 |
| Peypin | 5612 | 13073 | 211300736 | 13124 |
| Plan-de-Cuques | 11504 | 13075 | 211300751 | 13380 |
| Saint-Savournin | 3449 | 13101 | 211301015 | 13119 |
Le canton de Allauch est composé de 10 communes entières pour une population de 74091 habitants.