Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Amazy | 214 | 58005 | 215800053 | 58190 |
| Armes | 272 | 58011 | 215800111 | 58500 |
| Asnois | 140 | 58016 | 215800160 | 58190 |
| Billy-sur-Oisy | 367 | 58032 | 215800327 | 58500 |
| Breugnon | 152 | 58038 | 215800384 | 58460 |
| Brèves | 249 | 58039 | 215800392 | 58530 |
| la Chapelle-Saint-André | 305 | 58058 | 215800582 | 58210 |
| Chevroches | 114 | 58073 | 215800731 | 58500 |
| Clamecy (chef lieu) | 3597 | 58079 | 215800798 | 58500 |
| Corvol-l'Orgueilleux | 725 | 58085 | 215800855 | 58460 |
| Courcelles | 228 | 58090 | 215800905 | 58210 |
| Cuncy-lès-Varzy | 122 | 58093 | 215800939 | 58210 |
| Dirol | 106 | 58098 | 215800988 | 58190 |
| Dornecy | 457 | 58103 | 215801036 | 58530 |
| Entrains-sur-Nohain | 738 | 58109 | 215801093 | 58410 |
| Flez-Cuzy | 133 | 58116 | 215801168 | 58190 |
| Lys | 105 | 58150 | 215801507 | 58190 |
| la Maison-Dieu | 113 | 58154 | 215801549 | 58190 |
| Marcy | 139 | 58156 | 215801564 | 58210 |
| Menou | 182 | 58163 | 215801630 | 58210 |
| Metz-le-Comte | 178 | 58165 | 215801655 | 58190 |
| Moissy-Moulinot | 13 | 58169 | 215801697 | 58190 |
| Monceaux-le-Comte | 126 | 58170 | 215801705 | 58190 |
| Neuffontaines | 93 | 58190 | 215801903 | 58190 |
| Nuars | 169 | 58197 | 215801978 | 58190 |
| Oisy | 304 | 58198 | 215801986 | 58500 |
| Ouagne | 148 | 58200 | 215802000 | 58500 |
| Oudan | 138 | 58201 | 215802018 | 58210 |
| Parigny-la-Rose | 33 | 58206 | 215802067 | 58210 |
| Pousseaux | 190 | 58217 | 215802174 | 58500 |
| Rix | 153 | 58222 | 215802224 | 58500 |
| Ruages | 85 | 58224 | 215802240 | 58190 |
| Saint-Aubin-des-Chaumes | 68 | 58230 | 215802307 | 58190 |
| Saint-Didier | 30 | 58237 | 215802372 | 58190 |
| Saint-Germain-des-Bois | 117 | 58242 | 215802422 | 58210 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 163 | 58263 | 215802638 | 58210 |
| Saizy | 187 | 58271 | 215802711 | 58190 |
| Surgy | 336 | 58282 | 215802828 | 58500 |
| Talon | 40 | 58284 | 215802844 | 58190 |
| Tannay | 546 | 58286 | 215802869 | 58190 |
| Teigny | 115 | 58288 | 215802885 | 58190 |
| Trucy-l'Orgueilleux | 218 | 58299 | 215802992 | 58460 |
| Varzy | 1066 | 58304 | 215803040 | 58210 |
| Vignol | 61 | 58308 | 215803081 | 58190 |
| Villiers-le-Sec | 49 | 58310 | 215803107 | 58210 |
| Villiers-sur-Yonne | 272 | 58312 | 215803123 | 58500 |
Le canton de Clamecy est composé de 46 communes entières pour une population de 13356 habitants.