Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| la Bâtie-Neuve | 2611 | 05017 | 210500179 | 05230 |
| Bréziers | 236 | 05022 | 210500229 | 05190 |
| Chorges (chef lieu) | 3106 | 05040 | 210500401 | 05230 |
| Espinasses | 792 | 05050 | 210500500 | 05190 |
| Montgardin | 481 | 05084 | 210500849 | 05230 |
| Prunières | 312 | 05106 | 210501060 | 05230 |
| Puy-Saint-Eusèbe | 190 | 05108 | 210501086 | 05200 |
| Puy-Sanières | 281 | 05111 | 210501110 | 05200 |
| Réallon | 243 | 05114 | 210501144 | 05160 |
| Remollon | 467 | 05115 | 210501151 | 05190 |
| Rochebrune | 197 | 05121 | 210501219 | 05190 |
| la Rochette | 473 | 05124 | 210501243 | 05000 |
| Rousset | 168 | 05127 | 210501276 | 05190 |
| Saint-Apollinaire | 204 | 05130 | 210501300 | 05160 |
| le Sauze-du-Lac | 158 | 05163 | 210501631 | 05160 |
| Savines-le-Lac | 1109 | 05164 | 210501649 | 05160 |
| Théus | 230 | 05171 | 210501714 | 05190 |
Le canton de Chorges est composé de 17 communes entières pour une population de 11258 habitants.