Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Alès-3 | La partie de la commune d'Alès non incluse dans les cantons d'Alès-1 et d'Alès-2. | |||
| Castelnau-Valence | 482 | 30072 | 213000722 | 30190 |
| Deaux | 644 | 30101 | 213001019 | 30360 |
| Euzet | 491 | 30109 | 213001092 | 30360 |
| Martignargues | 438 | 30158 | 213001589 | 30360 |
| Méjannes-lès-Alès | 1232 | 30165 | 213001654 | 30340 |
| Monteils | 677 | 30177 | 213001779 | 30360 |
| Saint-Césaire-de-Gauzignan | 390 | 30240 | 213002405 | 30360 |
| Saint-Étienne-de-l'Olm | 391 | 30250 | 213002504 | 30360 |
| Saint-Hilaire-de-Brethmas | 4643 | 30259 | 213002595 | 30560 |
| Saint-Hippolyte-de-Caton | 272 | 30261 | 213002611 | 30360 |
| Saint-Jean-de-Ceyrargues | 173 | 30264 | 213002645 | 30360 |
| Saint-Maurice-de-Cazevieille | 761 | 30285 | 213002850 | 30360 |
| Vézénobres | 1839 | 30348 | 213003486 | 30360 |
Le canton de Alès-3 est composé de 13 communes entières et une partie de commune ( Alès-3 ) pour une population de 12433 habitants.