Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Albertville-2 | partie de la commune d'Albertville non incluse dans le canton d'Albertville-1. | |||
| Bonvillard | 352 | 73048 | 217300482 | 73460 |
| Cléry | 374 | 73086 | 217300862 | 73460 |
| Frontenex | 1917 | 73121 | 217301217 | 73460 |
| Gilly-sur-Isère | 3109 | 73124 | 217301241 | 73200 |
| Grésy-sur-Isère | 1197 | 73129 | 217301290 | 73460 |
| Grignon | 2104 | 73130 | 217301308 | 73200 |
| Montailleur | 664 | 73162 | 217301621 | 73460 |
| Monthion | 520 | 73170 | 217301704 | 73200 |
| Notre-Dame-des-Millières | 1000 | 73188 | 217301886 | 73460 |
| Plancherine | 462 | 73202 | 217302025 | 73200 |
| Saint-Vital | 761 | 73283 | 217302835 | 73460 |
| Sainte-Hélène-sur-Isère | 1227 | 73241 | 217302413 | 73460 |
| Tournon | 577 | 73297 | 217302975 | 73460 |
| Verrens-Arvey | 958 | 73312 | 217303122 | 73460 |
Le canton de Albertville-2 est composé de 14 communes entières et une partie de commune ( Albertville-2 ) pour une population de 15222 habitants.