Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Ars-en-Ré | 1306 | 17019 | 211700190 | 17590 |
| le Bois-Plage-en-Ré | 2177 | 17051 | 211700513 | 17580 |
| la Couarde-sur-Mer | 1112 | 17121 | 211701214 | 17670 |
| la Flotte | 3131 | 17161 | 211701610 | 17630 |
| Loix | 742 | 17207 | 211702071 | 17111 |
| les Portes-en-Ré | 582 | 17286 | 211702865 | 17880 |
| Rivedoux-Plage | 2428 | 17297 | 211702972 | 17940 |
| Saint-Clément-des-Baleines | 712 | 17318 | 211703186 | 17590 |
| Saint-Martin-de-Ré (chef lieu) | 2309 | 17369 | 211703699 | 17410 |
| Sainte-Marie-de-Ré | 3392 | 17360 | 211703608 | 17740 |
Le canton de L' Île de Ré est composé de 10 communes entières pour une population de 17891 habitants.