Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Amuré | 429 | 79009 | 217900091 | 79210 |
| Arçais | 604 | 79010 | 217900109 | 79210 |
| Bessines | 1882 | 79034 | 217900349 | 79000 |
| Coulon | 2275 | 79100 | 217901008 | 79510 |
| Épannes | 851 | 79112 | 217901123 | 79270 |
| Fors | 1812 | 79125 | 217901255 | 79230 |
| Frontenay-Rohan-Rohan (chef lieu) | 2968 | 79130 | 217901305 | 79270 |
| Granzay-Gript | 912 | 79137 | 217901370 | 79360 |
| Magné | 2708 | 79162 | 217901628 | 79460 |
| Saint-Symphorien | 1986 | 79298 | 217902980 | 79270 |
| Sansais | 765 | 79304 | 217903046 | 79270 |
| Vallans | 823 | 79335 | 217903350 | 79270 |
| le Vanneau-Irleau | 861 | 79337 | 217903376 | 79270 |
Le canton de Frontenay-Rohan-Rohan est composé de 13 communes entières pour une population de 18876 habitants.