Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Aigues-Vives | 631 | 09002 | 210900023 | 09600 |
| la Bastide-de-Bousignac | 336 | 09039 | 210900395 | 09500 |
| la Bastide-sur-l'Hers | 676 | 09043 | 210900437 | 09600 |
| Belloc | 84 | 09048 | 210900486 | 09600 |
| Besset | 165 | 09052 | 210900528 | 09500 |
| Camon | 152 | 09074 | 210900742 | 09500 |
| Cazals-des-Baylès | 56 | 09089 | 210900890 | 09500 |
| Coutens | 179 | 09102 | 210901021 | 09500 |
| Dun | 650 | 09107 | 210901070 | 09600 |
| Esclagne | 121 | 09115 | 210901153 | 09600 |
| Lagarde | 210 | 09150 | 210901500 | 09500 |
| Lapenne | 120 | 09153 | 210901534 | 09500 |
| Laroque-d'Olmes | 2414 | 09157 | 210901575 | 09600 |
| Léran | 616 | 09161 | 210901617 | 09600 |
| Limbrassac | 119 | 09169 | 210901690 | 09600 |
| Malegoude | 37 | 09178 | 210901781 | 09500 |
| Manses | 128 | 09180 | 210901807 | 09500 |
| Mirepoix (chef lieu) | 3106 | 09194 | 210901948 | 09500 |
| Montbel | 93 | 09200 | 210902003 | 09600 |
| Moulin-Neuf | 235 | 09213 | 210902136 | 09500 |
| le Peyrat | 496 | 09229 | 210902292 | 09600 |
| Pradettes | 44 | 09233 | 210902334 | 09600 |
| Régat | 94 | 09243 | 210902433 | 09600 |
| Rieucros | 720 | 09244 | 210902441 | 09500 |
| Roumengoux | 169 | 09251 | 210902516 | 09500 |
| Saint-Félix-de-Tournegat | 152 | 09259 | 210902599 | 09500 |
| Saint-Julien-de-Gras-Capou | 83 | 09266 | 210902664 | 09500 |
| Saint-Quentin-la-Tour | 320 | 09274 | 210902748 | 09500 |
| Sainte-Foi | 30 | 09260 | 210902607 | 09500 |
| Tabre | 342 | 09305 | 210903050 | 09600 |
| Teilhet | 162 | 09309 | 210903092 | 09500 |
| Tourtrol | 247 | 09314 | 210903142 | 09500 |
| Troye-d'Ariège | 110 | 09316 | 210903167 | 09500 |
| Vals | 87 | 09323 | 210903233 | 09500 |
| Viviès | 156 | 09341 | 210903415 | 09500 |
Le canton de Mirepoix est composé de 35 communes entières pour une population de 13340 habitants.