Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Anais | 318 | 17007 | 211700075 | 17540 |
| Bouhet | 910 | 17057 | 211700570 | 17540 |
| Bourgneuf | 1441 | 17059 | 211700596 | 17220 |
| Clavette | 1423 | 17109 | 211701099 | 17220 |
| Croix-Chapeau | 1377 | 17136 | 211701362 | 17220 |
| la Jarne | 2591 | 17193 | 211701933 | 17220 |
| la Jarrie (chef lieu) | 3447 | 17194 | 211701941 | 17220 |
| Montroy | 940 | 17245 | 211702451 | 17220 |
| Saint-Christophe | 1405 | 17315 | 211703152 | 17220 |
| Saint-Médard-d'Aunis | 2367 | 17373 | 211703731 | 17220 |
| Saint-Rogatien | 2394 | 17391 | 211703913 | 17220 |
| Sainte-Soulle | 5016 | 17407 | 211704077 | 17220 |
| Thairé | 1874 | 17443 | 211704432 | 17290 |
| Vérines | 2375 | 17466 | 211704663 | 17540 |
Le canton de La Jarrie est composé de 14 communes entières pour une population de 27878 habitants.