Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Briec (chef lieu) | 5815 | 29020 | 212900203 | 29510 |
| Châteauneuf-du-Faou | 3646 | 29027 | 212900278 | 29520 |
| le Cloître-Pleyben | 508 | 29033 | 212900336 | 29190 |
| Coray | 1869 | 29041 | 212900419 | 29370 |
| Edern | 2199 | 29048 | 212900484 | 29510 |
| Gouézec | 1115 | 29062 | 212900625 | 29190 |
| Landrévarzec | 1874 | 29106 | 212901060 | 29510 |
| Landudal | 910 | 29107 | 212901078 | 29510 |
| Langolen | 839 | 29110 | 212901102 | 29510 |
| Lannédern | 321 | 29115 | 212901151 | 29190 |
| Laz | 684 | 29122 | 212901227 | 29520 |
| Lennon | 801 | 29123 | 212901235 | 29190 |
| Leuhan | 836 | 29125 | 212901250 | 29390 |
| Lothey | 444 | 29142 | 212901425 | 29190 |
| Pleyben | 3649 | 29162 | 212901623 | 29190 |
| Saint-Goazec | 730 | 29249 | 212902498 | 29520 |
| Saint-Thois | 709 | 29267 | 212902670 | 29520 |
| Trégourez | 952 | 29291 | 212902910 | 29970 |
Le canton de Briec est composé de 18 communes entières pour une population de 27901 habitants.