Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Châtillon-sur-Cluses | 1215 | 74064 | 217400647 | 74300 |
| Cluses (chef lieu) | 17366 | 74081 | 217400811 | 74300 |
| Marnaz | 5920 | 74169 | 217401694 | 74460 |
| Mieussy | 2521 | 74183 | 217401835 | 74440 |
| Mont-Saxonnex | 1637 | 74189 | 217401892 | 74130 |
| Morillon | 694 | 74190 | 217401900 | 74440 |
| Nancy-sur-Cluses | 466 | 74196 | 217401967 | 74300 |
| le Reposoir | 559 | 74221 | 217402213 | 74950 |
| la Rivière-Enverse | 490 | 74223 | 217402239 | 74440 |
| Saint-Sigismond | 649 | 74252 | 217402528 | 74300 |
| Samoëns | 2193 | 74258 | 217402585 | 74340 |
| Scionzier | 9074 | 74264 | 217402643 | 74950 |
| Sixt-Fer-à-Cheval | 728 | 74273 | 217402734 | 74740 |
| Taninges | 3501 | 74276 | 217402767 | 74440 |
| Thyez | 6344 | 74278 | 217402783 | 74300 |
| Verchaix | 794 | 74294 | 217402940 | 74440 |
Le canton de Cluses est composé de 16 communes entières pour une population de 54151 habitants.