Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Beaucourt | 4985 | 90009 | 219000098 | 90500 |
| Courcelles | 128 | 90027 | 219000270 | 90100 |
| Courtelevant | 375 | 90028 | 219000288 | 90100 |
| Croix | 178 | 90030 | 219000304 | 90100 |
| Delle (chef lieu) | 5677 | 90033 | 219000338 | 90100 |
| Faverois | 592 | 90043 | 219000437 | 90100 |
| Fêche-l'Église | 721 | 90045 | 219000452 | 90100 |
| Florimont | 465 | 90046 | 219000460 | 90100 |
| Joncherey | 1439 | 90056 | 219000569 | 90100 |
| Lebetain | 419 | 90063 | 219000635 | 90100 |
| Lepuix-Neuf | 315 | 90064 | 219000643 | 90100 |
| Montbouton | 425 | 90070 | 219000700 | 90500 |
| Réchésy | 765 | 90081 | 219000817 | 90370 |
| Saint-Dizier-l'Évêque | 430 | 90090 | 219000908 | 90100 |
| Thiancourt | 281 | 90096 | 219000965 | 90100 |
| Villars-le-Sec | 178 | 90105 | 219001054 | 90100 |
Le canton de Delle est composé de 16 communes entières pour une population de 17373 habitants.