Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Archignat | 336 | 03005 | 210300059 | 03380 |
| Audes | 408 | 03010 | 210300109 | 03190 |
| Bizeneuille | 300 | 03031 | 210300315 | 03170 |
| le Brethon | 324 | 03041 | 210300414 | 03350 |
| Chambérat | 279 | 03051 | 210300513 | 03370 |
| la Chapelaude | 941 | 03055 | 210300554 | 03380 |
| Chazemais | 504 | 03072 | 210300729 | 03370 |
| Cosne-d'Allier | 2013 | 03084 | 210300844 | 03430 |
| Courçais | 309 | 03088 | 210300885 | 03370 |
| Estivareilles | 1114 | 03111 | 210301115 | 03190 |
| le Haut-Bocage | 850 | 03158 | 200058758 | 03190 |
| Hérisson | 564 | 03127 | 210301271 | 03190 |
| Huriel (chef lieu) | 2568 | 03128 | 210301289 | 03380 |
| Louroux-Bourbonnais | 206 | 03150 | 210301503 | 03350 |
| Mesples | 125 | 03172 | 210301727 | 03370 |
| Nassigny | 195 | 03193 | 210301933 | 03190 |
| Reugny | 262 | 03213 | 210302139 | 03190 |
| Saint-Caprais | 97 | 03222 | 210302220 | 03190 |
| Saint-Désiré | 429 | 03225 | 210302253 | 03370 |
| Saint-Éloy-d'Allier | 56 | 03228 | 210302287 | 03370 |
| Saint-Martinien | 595 | 03246 | 210302469 | 03380 |
| Saint-Palais | 157 | 03249 | 210302493 | 03370 |
| Saint-Sauvier | 324 | 03259 | 210302592 | 03370 |
| Sauvagny | 83 | 03269 | 210302691 | 03430 |
| Tortezais | 175 | 03285 | 210302857 | 03430 |
| Treignat | 416 | 03288 | 210302881 | 03380 |
| Vallon-en-Sully | 1468 | 03297 | 210302972 | 03190 |
| Venas | 224 | 03303 | 210303038 | 03190 |
| Viplaix | 293 | 03317 | 210303178 | 03370 |
Le canton de Huriel est composé de 29 communes entières pour une population de 15615 habitants.