Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Champagnac-la-Noaille | 230 | 19039 | 211903901 | 19320 |
| Chapelle-Spinasse | 113 | 19046 | 211904602 | 19300 |
| Chaumeil | 166 | 19051 | 211905104 | 19390 |
| Égletons (chef lieu) | 4336 | 19073 | 211907308 | 19300 |
| Lafage-sur-Sombre | 135 | 19097 | 211909700 | 19320 |
| Lapleau | 386 | 19106 | 211910609 | 19550 |
| Laval-sur-Luzège | 102 | 19111 | 211911102 | 19550 |
| Marcillac-la-Croisille | 853 | 19125 | 211912506 | 19320 |
| Montaignac-sur-Doustre | 634 | 19143 | 211914304 | 19300 |
| Moustier-Ventadour | 430 | 19145 | 211914502 | 19300 |
| Rosiers-d'Égletons | 1087 | 19176 | 211917604 | 19300 |
| Saint-Hilaire-Foissac | 191 | 19208 | 211920806 | 19550 |
| Saint-Merd-de-Lapleau | 193 | 19225 | 211922505 | 19320 |
| Saint-Yrieix-le-Déjalat | 329 | 19249 | 211924907 | 19300 |
| Sarran | 274 | 19251 | 211925102 | 19800 |
| Soursac | 520 | 19264 | 211926407 | 19550 |
| Vitrac-sur-Montane | 239 | 19287 | 211928700 | 19800 |
Le canton de Égletons est composé de 17 communes entières pour une population de 10218 habitants.