Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Algajola | 368 | 2B010 | 212000103 | 20220 |
| Aregno | 594 | 2B020 | 212000202 | 20220 |
| Avapessa | 81 | 2B025 | 212000251 | 20225 |
| Calenzana | 2571 | 2B049 | 212000491 | 20214 |
| Calvi (chef lieu) | 5720 | 2B050 | 212000509 | 20260 |
| Cateri | 249 | 2B084 | 212000848 | 20225 |
| Galéria | 388 | 2B121 | 212001218 | 20245 |
| Lavatoggio | 156 | 2B138 | 212001382 | 20225 |
| Lumio | 1189 | 2B150 | 212001507 | 20260 |
| Manso | 117 | 2B153 | 212001531 | 20245 |
| Moncale | 342 | 2B165 | 212001655 | 20214 |
| Montegrosso | 417 | 2B167 | 212001671 | 20214 |
| Sant'Antonino | 132 | 2B296 | 212002968 | 20220 |
| Zilia | 314 | 2B361 | 212003610 | 20214 |
Le canton de Calvi est composé de 14 communes entières pour une population de 12638 habitants.