Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Aigrefeuille-sur-Maine | 4121 | 44002 | 214400020 | 44140 |
| Boussay | 2814 | 44022 | 214400228 | 44190 |
| Clisson (chef lieu) | 7459 | 44043 | 214400434 | 44190 |
| Gétigné | 3794 | 44063 | 214400632 | 44190 |
| Gorges | 5090 | 44064 | 214400640 | 44190 |
| Maisdon-sur-Sèvre | 3071 | 44088 | 214400889 | 44690 |
| Monnières | 2341 | 44100 | 214401002 | 44690 |
| la Planche | 2802 | 44127 | 214401275 | 44140 |
| Remouillé | 1932 | 44142 | 214401424 | 44140 |
| Saint-Hilaire-de-Clisson | 2405 | 44165 | 214401655 | 44190 |
| Saint-Lumine-de-Clisson | 2118 | 44173 | 214401739 | 44190 |
| Vieillevigne | 4110 | 44216 | 214402166 | 44116 |
Le canton de Clisson est composé de 12 communes entières pour une population de 42057 habitants.