Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Ambrumesnil | 504 | 76004 | 217600048 | 76550 |
| Aubermesnil-Beaumais | 524 | 76030 | 217600303 | 76550 |
| Colmesnil-Manneville | 107 | 76184 | 217601848 | 76550 |
| Hautot-sur-Mer | 1879 | 76349 | 217603497 | 76550 |
| Longueil | 508 | 76395 | 217603950 | 76860 |
| Martigny | 409 | 76413 | 217604131 | 76880 |
| Offranville | 3218 | 76482 | 217604826 | 76550 |
| Ouville-la-Rivière | 461 | 76492 | 217604925 | 76860 |
| Quiberville | 544 | 76515 | 217605153 | 76860 |
| Rouxmesnil-Bouteilles | 1806 | 76545 | 217605450 | 76370 |
| Saint-Aubin-sur-Scie | 1215 | 76565 | 217605658 | 76550 |
| Saint-Denis-d'Aclon | 128 | 76572 | 217605724 | 76860 |
| Sainte-Marguerite-sur-Mer | 475 | 76605 | 217606052 | 76119 |
| Sauqueville | 350 | 76667 | 217606672 | 76550 |
| Tourville-sur-Arques | 1190 | 76707 | 217607076 | 76550 |
| Varengeville-sur-Mer | 962 | 76720 | 217607209 | 76119 |
Le canton de Dieppe-1 est composé de 16 communes entières pour une population de 14280 habitants.