Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Any-Martin-Rieux | 455 | 02020 | 210200200 | 02500 |
| Aubenton | 659 | 02031 | 210200317 | 02500 |
| Beaumé | 84 | 02055 | 210200549 | 02500 |
| Besmont | 137 | 02079 | 210200788 | 02500 |
| Bucilly | 202 | 02130 | 210201182 | 02500 |
| Buire | 822 | 02134 | 210201216 | 02500 |
| Coingt | 63 | 02204 | 210201893 | 02360 |
| Effry | 313 | 02275 | 210202594 | 02500 |
| Éparcy | 34 | 02278 | 210202628 | 02500 |
| la Hérie | 121 | 02378 | 210203584 | 02500 |
| Hirson (chef lieu) | 8565 | 02381 | 210203618 | 02500 |
| Iviers | 219 | 02388 | 210203683 | 02360 |
| Jeantes | 224 | 02391 | 210203717 | 02140 |
| Landouzy-la-Ville | 514 | 02405 | 210203840 | 02140 |
| Leuze | 187 | 02425 | 210204046 | 02500 |
| Logny-lès-Aubenton | 83 | 02435 | 210204145 | 02500 |
| Martigny | 421 | 02470 | 210204475 | 02500 |
| Mondrepuis | 1033 | 02495 | 210204723 | 02500 |
| Mont-Saint-Jean | 81 | 02522 | 210204996 | 02360 |
| Neuve-Maison | 607 | 02544 | 210205217 | 02500 |
| Ohis | 270 | 02567 | 210205449 | 02500 |
| Origny-en-Thiérache | 1354 | 02574 | 210205514 | 02550 |
| Saint-Clément | 47 | 02674 | 210206496 | 02360 |
| Saint-Michel | 3222 | 02684 | 210206595 | 02830 |
| Watigny | 359 | 02831 | 210208039 | 02830 |
| Wimy | 464 | 02833 | 210208054 | 02500 |
Le canton de Hirson est composé de 26 communes entières pour une population de 20540 habitants.