Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Carnoux-en-Provence | 6872 | 13119 | 211301197 | 13470 |
| Cassis | 6706 | 13022 | 211300223 | 13260 |
| Ceyreste | 4847 | 13023 | 211300231 | 13600 |
| la Ciotat (chef lieu) | 37599 | 13028 | 211300280 | 13600 |
| Cuges-les-Pins | 5949 | 13030 | 211300306 | 13780 |
| Gémenos | 6678 | 13042 | 211300421 | 13420 |
| Roquefort-la-Bédoule | 5784 | 13085 | 211300850 | 13830 |
Le canton de La Ciotat est composé de 7 communes entières pour une population de 74435 habitants.