Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Bort-les-Orgues (chef lieu) | 2487 | 19028 | 211902804 | 19110 |
| Chirac-Bellevue | 277 | 19055 | 211905500 | 19160 |
| Confolent-Port-Dieu | 41 | 19167 | 211916705 | 19200 |
| Lamazière-Basse | 281 | 19102 | 211910203 | 19160 |
| Latronche | 114 | 19110 | 211911003 | 19160 |
| Liginiac | 657 | 19113 | 211911300 | 19160 |
| Margerides | 284 | 19128 | 211912803 | 19200 |
| Mestes | 340 | 19135 | 211913504 | 19200 |
| Monestier-Port-Dieu | 133 | 19142 | 211914205 | 19110 |
| Neuvic | 1597 | 19148 | 211914809 | 19160 |
| Palisse | 220 | 19157 | 211915707 | 19160 |
| Roche-le-Peyroux | 98 | 19175 | 211917505 | 19160 |
| Saint-Bonnet-près-Bort | 188 | 19190 | 211919006 | 19200 |
| Saint-Étienne-aux-Clos | 245 | 19199 | 211919907 | 19200 |
| Saint-Étienne-la-Geneste | 87 | 19200 | 211920004 | 19160 |
| Saint-Exupéry-les-Roches | 592 | 19201 | 211920103 | 19200 |
| Saint-Fréjoux | 263 | 19204 | 211920400 | 19200 |
| Saint-Hilaire-Luc | 65 | 19210 | 211921002 | 19160 |
| Saint-Pantaléon-de-Lapleau | 64 | 19228 | 211922802 | 19160 |
| Saint-Victour | 194 | 19247 | 211924709 | 19200 |
| Sainte-Marie-Lapanouze | 60 | 19219 | 211921903 | 19160 |
| Sarroux-Saint-Julien | 867 | 19252 | 200062933 | 19110 |
| Sérandon | 344 | 19256 | 211925607 | 19160 |
| Thalamy | 104 | 19266 | 211926605 | 19200 |
| Valiergues | 151 | 19277 | 211927702 | 19200 |
| Veyrières | 82 | 19283 | 211928304 | 19200 |
Le canton de Haute-Dordogne est composé de 26 communes entières pour une population de 9835 habitants.