Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Afa (chef lieu) | 3350 | 2A001 | 212000012 | 20167 |
| Appietto | 1751 | 2A017 | 212000178 | 20167 |
| Bastelica | 517 | 2A031 | 212000319 | 20119 |
| Bocognano | 393 | 2A040 | 212000400 | 20136 |
| Carbuccia | 380 | 2A062 | 212000624 | 20133 |
| Cuttoli-Corticchiato | 2044 | 2A103 | 212001036 | 20167 |
| Ocana | 643 | 2A181 | 212001812 | 20117 |
| Peri | 2042 | 2A209 | 212002091 | 20167 |
| Sarrola-Carcopino | 3250 | 2A271 | 212002711 | 20167 |
| Tavaco | 406 | 2A323 | 212003230 | 20167 |
| Tavera | 433 | 2A324 | 212003248 | 20163 |
| Tolla | 121 | 2A326 | 212003263 | 20117 |
| Ucciani | 503 | 2A330 | 212003305 | 20133 |
| Valle-di-Mezzana | 538 | 2A336 | 212003362 | 20167 |
| Vero | 629 | 2A345 | 212003453 | 20172 |
Le canton de Gravona-Prunelli est composé de 15 communes entières pour une population de 17000 habitants.