Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Anlezy | 241 | 58006 | 215800061 | 58270 |
| Bazolles | 284 | 58024 | 215800244 | 58110 |
| Beaumont-Sardolles | 116 | 58028 | 215800285 | 58270 |
| Billy-Chevannes | 316 | 58031 | 215800319 | 58270 |
| Bona | 297 | 58035 | 215800350 | 58330 |
| Cizely | 52 | 58078 | 215800780 | 58270 |
| Crux-la-Ville | 399 | 58092 | 215800921 | 58330 |
| Diennes-Aubigny | 91 | 58097 | 215800970 | 58340 |
| la Fermeté | 622 | 58112 | 215801127 | 58160 |
| Fertrève | 92 | 58113 | 215801135 | 58270 |
| Frasnay-Reugny | 80 | 58119 | 215801192 | 58270 |
| Guérigny (chef lieu) | 2512 | 58131 | 215801317 | 58130 |
| Jailly | 67 | 58136 | 215801366 | 58330 |
| Limon | 145 | 58143 | 215801432 | 58270 |
| Montigny-aux-Amognes | 632 | 58176 | 215801762 | 58130 |
| Nolay | 346 | 58196 | 215801960 | 58700 |
| Poiseux | 329 | 58212 | 215802125 | 58130 |
| Rouy | 646 | 58223 | 215802232 | 58110 |
| Saint-Benin-d'Azy | 1257 | 58232 | 215802323 | 58270 |
| Saint-Benin-des-Bois | 193 | 58233 | 215802331 | 58330 |
| Saint-Firmin | 152 | 58239 | 215802398 | 58270 |
| Saint-Franchy | 80 | 58240 | 215802406 | 58330 |
| Saint-Jean-aux-Amognes | 526 | 58247 | 215802471 | 58270 |
| Saint-Martin-d'Heuille | 556 | 58254 | 215802547 | 58130 |
| Saint-Maurice | 54 | 58257 | 215802570 | 58330 |
| Saint-Saulge | 679 | 58267 | 215802679 | 58330 |
| Saint-Sulpice | 418 | 58269 | 215802695 | 58270 |
| Sainte-Marie | 86 | 58253 | 215802539 | 58330 |
| Saxi-Bourdon | 270 | 58275 | 215802752 | 58330 |
| Urzy | 1735 | 58300 | 215803008 | 58130 |
| Vaux d'Amognes | 528 | 58204 | 200063287 | 58130 |
| Ville-Langy | 237 | 58311 | 215803115 | 58270 |
Le canton de Guérigny est composé de 32 communes entières pour une population de 14038 habitants.