Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| l' Aiguillon | 375 | 09003 | 210900031 | 09300 |
| Bélesta | 1085 | 09047 | 210900478 | 09300 |
| Bénaix | 151 | 09051 | 210900510 | 09300 |
| Carla-de-Roquefort | 166 | 09080 | 210900809 | 09300 |
| Dreuilhe | 363 | 09106 | 210901062 | 09300 |
| Fougax-et-Barrineuf | 430 | 09125 | 210901252 | 09300 |
| Freychenet | 82 | 09126 | 210901260 | 09300 |
| Ilhat | 124 | 09142 | 210901427 | 09300 |
| Lavelanet (chef lieu) | 6018 | 09160 | 210901609 | 09300 |
| Lesparrou | 233 | 09165 | 210901658 | 09300 |
| Leychert | 112 | 09166 | 210901666 | 09300 |
| Lieurac | 180 | 09168 | 210901682 | 09300 |
| Montferrier | 544 | 09206 | 210902060 | 09300 |
| Montségur | 116 | 09211 | 210902110 | 09300 |
| Nalzen | 112 | 09215 | 210902151 | 09300 |
| Péreille | 186 | 09227 | 210902276 | 09300 |
| Raissac | 49 | 09242 | 210902425 | 09300 |
| Roquefixade | 150 | 09249 | 210902490 | 09300 |
| Roquefort-les-Cascades | 83 | 09250 | 210902508 | 09300 |
| Saint-Jean-d'Aigues-Vives | 370 | 09262 | 210902623 | 09300 |
| Sautel | 127 | 09281 | 210902813 | 09300 |
| Soula | 171 | 09300 | 210903001 | 09000 |
| Villeneuve-d'Olmes | 962 | 09336 | 210903365 | 09300 |
Le canton de Pays d'Olmes est composé de 23 communes entières pour une population de 12189 habitants.