Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Aillières-Beauvoir | 199 | 72002 | 217200021 | 72600 |
| Arçonnay | 1897 | 72006 | 217200062 | 72610 |
| les Aulneaux | 107 | 72015 | 217200153 | 72600 |
| Avesnes-en-Saosnois | 88 | 72018 | 217200187 | 72260 |
| Blèves | 129 | 72037 | 217200377 | 72600 |
| Champfleur | 1303 | 72056 | 217200567 | 72610 |
| Chenay | 259 | 72076 | 217200765 | 72610 |
| Commerveil | 138 | 72086 | 217200864 | 72600 |
| Congé-sur-Orne | 320 | 72088 | 217200880 | 72290 |
| Contilly | 135 | 72091 | 217200914 | 72600 |
| Courgains | 585 | 72104 | 217201045 | 72260 |
| Dangeul | 482 | 72112 | 217201128 | 72260 |
| Louvigny | 175 | 72170 | 217201706 | 72600 |
| Louzes | 104 | 72171 | 217201714 | 72600 |
| Lucé-sous-Ballon | 105 | 72174 | 217201748 | 72290 |
| Mamers (chef lieu) | 5080 | 72180 | 217201805 | 72600 |
| Marolles-les-Braults | 2038 | 72189 | 200082543 | 72260 |
| Marollette | 159 | 72188 | 217201888 | 72600 |
| les Mées | 105 | 72192 | 217201920 | 72260 |
| Meurcé | 272 | 72194 | 217201946 | 72170 |
| Mézières-sur-Ponthouin | 735 | 72196 | 217201961 | 72290 |
| Moncé-en-Saosnois | 234 | 72201 | 217202019 | 72260 |
| Monhoudou | 207 | 72202 | 217202027 | 72260 |
| Nauvay | 12 | 72214 | 217202142 | 72260 |
| Neufchâtel-en-Saosnois | 1023 | 72215 | 217202159 | 72600 |
| Nouans | 255 | 72222 | 217202225 | 72260 |
| Panon | 33 | 72227 | 217202274 | 72600 |
| Peray | 71 | 72233 | 217202332 | 72260 |
| Pizieux | 74 | 72238 | 217202381 | 72600 |
| René | 390 | 72251 | 217202514 | 72260 |
| Saint-Aignan | 246 | 72265 | 217202654 | 72110 |
| Saint-Calez-en-Saosnois | 185 | 72270 | 217202704 | 72600 |
| Saint-Cosme-en-Vairais | 1884 | 72276 | 217202761 | 72110 |
| Saint-Longis | 511 | 72295 | 217202951 | 72600 |
| Saint-Paterne - Le Chevain | 2090 | 72308 | 200065811 | 72610 |
| Saint-Pierre-des-Ormes | 212 | 72313 | 217203132 | 72600 |
| Saint-Rémy-des-Monts | 705 | 72316 | 217203165 | 72600 |
| Saint-Rémy-du-Val | 498 | 72317 | 217203173 | 72600 |
| Saint-Vincent-des-Prés | 503 | 72324 | 217203249 | 72600 |
| Saosnes | 218 | 72326 | 217203264 | 72600 |
| Thoigné | 165 | 72354 | 217203546 | 72260 |
| Vezot | 77 | 72372 | 217203728 | 72600 |
| Villaines-la-Carelle | 137 | 72374 | 217203744 | 72600 |
| Villeneuve-en-Perseigne | 2189 | 72137 | 200047629 | 72600 |
Le canton de Mamers est composé de 44 communes entières pour une population de 26334 habitants.