Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| les Ayvelles | 859 | 08040 | 210800389 | 08000 |
| Baâlons | 208 | 08041 | 210800397 | 08430 |
| Boulzicourt | 971 | 08076 | 210800702 | 08410 |
| Bouvellemont | 118 | 08080 | 210800744 | 08430 |
| Chagny | 172 | 08095 | 210800868 | 08430 |
| Chalandry-Elaire | 726 | 08096 | 210800876 | 08160 |
| Champigneul-sur-Vence | 121 | 08099 | 210800900 | 08430 |
| Dom-le-Mesnil | 1053 | 08140 | 210801262 | 08160 |
| Étrépigny | 272 | 08158 | 210801437 | 08160 |
| Évigny | 188 | 08160 | 210801452 | 08090 |
| Flize | 1682 | 08173 | 200085983 | 08160 |
| Guignicourt-sur-Vence | 265 | 08203 | 210801866 | 08430 |
| Hannogne-Saint-Martin | 439 | 08209 | 210801924 | 08160 |
| la Horgne | 152 | 08228 | 210802088 | 08430 |
| Mazerny | 128 | 08283 | 210802559 | 08430 |
| Mondigny | 193 | 08295 | 210802641 | 08430 |
| Montigny-sur-Vence | 220 | 08305 | 210802724 | 08430 |
| Nouvion-sur-Meuse (chef lieu) | 2235 | 08327 | 210802948 | 08160 |
| Omicourt | 43 | 08334 | 210803011 | 08450 |
| Omont | 72 | 08335 | 210803029 | 08430 |
| Poix-Terron | 892 | 08341 | 210803078 | 08430 |
| Saint-Marceau | 351 | 08388 | 210803516 | 08160 |
| Saint-Pierre-sur-Vence | 148 | 08395 | 210803581 | 08430 |
| Sapogne-et-Feuchères | 516 | 08400 | 210803631 | 08160 |
| Singly | 137 | 08422 | 210803847 | 08430 |
| Touligny | 82 | 08454 | 210804134 | 08430 |
| Vendresse | 479 | 08469 | 210804282 | 08160 |
| Villers-le-Tilleul | 238 | 08478 | 210804365 | 08430 |
| Villers-sur-le-Mont | 102 | 08482 | 210804407 | 08430 |
| Vrigne-Meuse | 332 | 08492 | 210804506 | 08350 |
| Warnécourt | 384 | 08498 | 210804555 | 08090 |
| Yvernaumont | 121 | 08503 | 210804605 | 08430 |
Le canton de Nouvion-sur-Meuse est composé de 32 communes entières pour une population de 13899 habitants.