Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| la Bastide-de-Lordat | 310 | 09040 | 210900403 | 09700 |
| Bonnac | 789 | 09060 | 210900601 | 09100 |
| Brie | 206 | 09067 | 210900676 | 09700 |
| Canté | 212 | 09076 | 210900767 | 09700 |
| Esplas | 105 | 09117 | 210901179 | 09700 |
| Gaudiès | 235 | 09132 | 210901328 | 09700 |
| Justiniac | 58 | 09146 | 210901468 | 09700 |
| Labatut | 177 | 09147 | 210901476 | 09700 |
| Lissac | 240 | 09170 | 210901708 | 09700 |
| Mazères | 3866 | 09185 | 210901856 | 09270 |
| Montaut | 694 | 09199 | 210901997 | 09700 |
| Saint-Quirc | 369 | 09275 | 210902755 | 09700 |
| Saverdun (chef lieu) | 4808 | 09282 | 210902821 | 09700 |
| Trémoulet | 105 | 09315 | 210903159 | 09700 |
| le Vernet | 693 | 09331 | 210903316 | 09700 |
| Villeneuve-du-Paréage | 752 | 09339 | 210903399 | 09100 |
Le canton de Portes d'Ariège est composé de 16 communes entières pour une population de 13619 habitants.