Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Arpavon | 73 | 26013 | 212600134 | 26110 |
| Aubres | 422 | 26016 | 212600167 | 26110 |
| Aulan | 8 | 26018 | 212600183 | 26570 |
| Ballons | 89 | 26022 | 212600225 | 26560 |
| Barret-de-Lioure | 67 | 26026 | 212600266 | 26570 |
| Beauvoisin | 143 | 26043 | 212600431 | 26170 |
| Bellecombe-Tarendol | 73 | 26046 | 212600464 | 26110 |
| Bénivay-Ollon | 76 | 26048 | 212600480 | 26170 |
| Bésignan | 79 | 26050 | 212600506 | 26110 |
| Buis-les-Baronnies | 2226 | 26063 | 212600639 | 26170 |
| la Charce | 24 | 26075 | 212600753 | 26470 |
| Châteauneuf-de-Bordette | 101 | 26082 | 212600829 | 26110 |
| Chaudebonne | 60 | 26089 | 212600894 | 26110 |
| Chauvac-Laux-Montaux | 43 | 26091 | 212600910 | 26510 |
| Chauvac-Laux-Montaux | 43 | 26091 | 212600910 | 26510 |
| Condorcet | 506 | 26103 | 212601033 | 26110 |
| Cornillac | 90 | 26104 | 212601041 | 26510 |
| Cornillon-sur-l'Oule | 75 | 26105 | 212601058 | 26510 |
| Curnier | 211 | 26112 | 212601124 | 26110 |
| Eygalayes | 90 | 26126 | 212601264 | 26560 |
| Eygaliers | 134 | 26127 | 212601272 | 26170 |
| Eyroles | 22 | 26130 | 212601306 | 26110 |
| Ferrassières | 123 | 26135 | 212601355 | 26570 |
| Izon-la-Bruisse | 12 | 26150 | 212601504 | 26560 |
| Laborel | 114 | 26153 | 212601538 | 26560 |
| Lachau | 221 | 26154 | 212601546 | 26560 |
| Lemps | 43 | 26161 | 212601611 | 26510 |
| Mérindol-les-Oliviers | 209 | 26180 | 212601801 | 26170 |
| Mévouillon | 239 | 26181 | 212601819 | 26560 |
| Mirabel-aux-Baronnies | 1514 | 26182 | 212601827 | 26110 |
| Mollans-sur-Ouvèze | 1055 | 26188 | 212601884 | 26170 |
| Montauban-sur-l'Ouvèze | 117 | 26189 | 212601892 | 26170 |
| Montaulieu | 88 | 26190 | 212601900 | 26110 |
| Montbrun-les-Bains | 444 | 26193 | 212601934 | 26570 |
| Montferrand-la-Fare | 27 | 26199 | 212601991 | 26510 |
| Montfroc | 101 | 26200 | 212602007 | 26560 |
| Montguers | 44 | 26201 | 212602015 | 26170 |
| Montréal-les-Sources | 25 | 26209 | 212602098 | 26510 |
| Nyons (chef lieu) | 6794 | 26220 | 212602205 | 26110 |
| Pelonne | 25 | 26227 | 212602270 | 26510 |
| la Penne-sur-l'Ouvèze | 89 | 26229 | 212602296 | 26170 |
| Piégon | 240 | 26233 | 212602338 | 26110 |
| Pierrelongue | 228 | 26236 | 212602361 | 26170 |
| les Pilles | 225 | 26238 | 212602387 | 26110 |
| Plaisians | 214 | 26239 | 212602395 | 26170 |
| le Poët-en-Percip | 22 | 26242 | 212602429 | 26170 |
| le Poët-Sigillat | 117 | 26244 | 212602445 | 26110 |
| Pommerol | 7 | 26245 | 212602452 | 26470 |
| Propiac | 131 | 26256 | 212602569 | 26170 |
| Reilhanette | 120 | 26263 | 212602635 | 26570 |
| Rémuzat | 317 | 26264 | 212602643 | 26510 |
| Rioms | 25 | 26267 | 212602676 | 26170 |
| la Roche-sur-le-Buis | 288 | 26278 | 212602783 | 26170 |
| Rochebrune | 52 | 26269 | 212602692 | 26110 |
| la Rochette-du-Buis | 54 | 26279 | 212602791 | 26170 |
| Roussieux | 24 | 26286 | 212602866 | 26510 |
| Sahune | 298 | 26288 | 212602882 | 26510 |
| Saint-Auban-sur-l'Ouvèze | 204 | 26292 | 212602924 | 26170 |
| Saint-Ferréol-Trente-Pas | 221 | 26304 | 212603047 | 26110 |
| Saint-Maurice-sur-Eygues | 795 | 26317 | 212603179 | 26110 |
| Saint-May | 31 | 26318 | 212603187 | 26510 |
| Saint-Sauveur-Gouvernet | 185 | 26329 | 212603294 | 26110 |
| Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | 72 | 26303 | 212603039 | 26170 |
| Sainte-Jalle | 326 | 26306 | 212603062 | 26110 |
| Séderon | 236 | 26340 | 212603401 | 26560 |
| Valouse | 41 | 26363 | 212603633 | 26110 |
| Venterol | 632 | 26367 | 212603674 | 26110 |
| Verclause | 67 | 26369 | 212603690 | 26510 |
| Vercoiran | 134 | 26370 | 212603708 | 26170 |
| Vers-sur-Méouge | 40 | 26372 | 212603724 | 26560 |
| Villebois-les-Pins | 19 | 26374 | 212603740 | 05700 |
| Villefranche-le-Château | 18 | 26375 | 212603757 | 26560 |
| Villeperdrix | 102 | 26376 | 212603765 | 26510 |
| Vinsobres | 1005 | 26377 | 212603773 | 26110 |
Le canton de Nyons et Baronnies est composé de 74 communes entières pour une population de 22429 habitants.