Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Audierne | 3708 | 29003 | 200054724 | 29770 |
| Beuzec-Cap-Sizun | 1018 | 29008 | 212900088 | 29790 |
| Cléden-Cap-Sizun | 912 | 29028 | 212900286 | 29770 |
| Confort-Meilars | 860 | 29145 | 212901458 | 29790 |
| Douarnenez (chef lieu) | 14188 | 29046 | 212900468 | 29100 |
| Goulien | 440 | 29063 | 212900633 | 29770 |
| Île-de-Sein | 280 | 29083 | 212900831 | 29990 |
| le Juch | 753 | 29087 | 212900872 | 29100 |
| Kerlaz | 798 | 29090 | 212900906 | 29100 |
| Mahalon | 1010 | 29143 | 212901433 | 29790 |
| Plogoff | 1166 | 29168 | 212901680 | 29770 |
| Plouhinec | 3923 | 29197 | 212901979 | 29780 |
| Pont-Croix | 1635 | 29218 | 212902183 | 29790 |
| Pouldergat | 1213 | 29224 | 212902241 | 29100 |
| Poullan-sur-Mer | 1460 | 29226 | 212902266 | 29100 |
| Primelin | 641 | 29228 | 212902282 | 29770 |
Le canton de Douarnenez est composé de 16 communes entières pour une population de 34005 habitants.