Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Châteauneuf | 1700 | 42053 | 214200537 | 42800 |
| Dargoire | 523 | 42083 | 214200834 | 42800 |
| Farnay | 1358 | 42093 | 214200933 | 42320 |
| Genilac | 3821 | 42225 | 214202251 | 42800 |
| la Grand-Croix | 4951 | 42103 | 214201030 | 42320 |
| Lorette | 4896 | 42123 | 214201238 | 42420 |
| Rive-de-Gier (chef lieu) | 15457 | 42186 | 214201865 | 42800 |
| Saint-Joseph | 1978 | 42242 | 214202426 | 42800 |
| Saint-Martin-la-Plaine | 3768 | 42259 | 214202590 | 42800 |
| Saint-Paul-en-Jarez | 4758 | 42271 | 214202715 | 42740 |
| Tartaras | 957 | 42307 | 214203077 | 42800 |
Le canton de Rive-de-Gier est composé de 11 communes entières pour une population de 44167 habitants.