Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Aboncourt | 90 | 54003 | 215400037 | 54115 |
| Affracourt | 114 | 54005 | 215400052 | 54740 |
| Allain | 490 | 54008 | 215400086 | 54170 |
| Allamps | 501 | 54010 | 215400102 | 54112 |
| Autrey | 194 | 54032 | 215400326 | 54160 |
| Bagneux | 130 | 54041 | 215400417 | 54170 |
| Bainville-aux-Miroirs | 289 | 54042 | 215400425 | 54290 |
| Barisey-au-Plain | 392 | 54046 | 215400466 | 54170 |
| Barisey-la-Côte | 270 | 54047 | 215400474 | 54170 |
| Battigny | 145 | 54052 | 215400524 | 54115 |
| Benney | 642 | 54062 | 215400623 | 54740 |
| Beuvezin | 88 | 54068 | 215400680 | 54115 |
| Blénod-lès-Toul | 1028 | 54080 | 215400805 | 54113 |
| Bouzanville | 64 | 54092 | 215400920 | 54930 |
| Bralleville | 167 | 54094 | 215400946 | 54740 |
| Bulligny | 534 | 54105 | 215401050 | 54113 |
| Ceintrey | 911 | 54109 | 215401092 | 54134 |
| Chaouilley | 113 | 54117 | 215401175 | 54330 |
| Clérey-sur-Brenon | 57 | 54132 | 215401324 | 54330 |
| Colombey-les-Belles | 1430 | 54135 | 215401357 | 54170 |
| Courcelles | 87 | 54140 | 215401407 | 54930 |
| Crantenoy | 147 | 54142 | 215401423 | 54740 |
| Crépey | 386 | 54143 | 215401431 | 54170 |
| Crévéchamps | 348 | 54144 | 215401449 | 54290 |
| Crézilles | 301 | 54146 | 215401464 | 54113 |
| Diarville | 465 | 54156 | 215401563 | 54930 |
| Dolcourt | 147 | 54158 | 215401589 | 54170 |
| Dommarie-Eulmont | 79 | 54164 | 215401647 | 54115 |
| Étreval | 59 | 54185 | 215401852 | 54330 |
| Favières | 581 | 54189 | 215401894 | 54115 |
| Fécocourt | 106 | 54190 | 215401902 | 54115 |
| Forcelles-Saint-Gorgon | 159 | 54203 | 215402033 | 54330 |
| Forcelles-sous-Gugney | 89 | 54204 | 215402041 | 54930 |
| Fraisnes-en-Saintois | 84 | 54207 | 215402074 | 54930 |
| Gélaucourt | 49 | 54218 | 215402181 | 54115 |
| Gémonville | 76 | 54220 | 215402207 | 54115 |
| Gerbécourt-et-Haplemont | 243 | 54221 | 215402215 | 54740 |
| Germiny | 188 | 54223 | 215402231 | 54170 |
| Germonville | 130 | 54224 | 215402249 | 54740 |
| Gibeaumeix | 175 | 54226 | 215402264 | 54112 |
| Goviller | 419 | 54235 | 215402355 | 54330 |
| Grimonviller | 113 | 54237 | 215402371 | 54115 |
| Gripport | 271 | 54238 | 215402389 | 54290 |
| Gugney | 70 | 54241 | 215402413 | 54930 |
| Hammeville | 189 | 54247 | 215402470 | 54330 |
| Haroué | 514 | 54252 | 215402520 | 54740 |
| Houdelmont | 350 | 54264 | 215402645 | 54330 |
| Houdreville | 399 | 54266 | 215402660 | 54330 |
| Housséville | 131 | 54268 | 215402686 | 54930 |
| Jevoncourt | 101 | 54278 | 215402785 | 54740 |
| Lalœuf | 301 | 54291 | 215402918 | 54115 |
| Laneuveville-devant-Bayon | 226 | 54299 | 215402991 | 54740 |
| Lebeuville | 149 | 54307 | 215403072 | 54740 |
| Lemainville | 414 | 54309 | 215403098 | 54740 |
| Leménil-Mitry | 2 | 54310 | 215403106 | 54740 |
| Mangonville | 209 | 54344 | 215403445 | 54290 |
| Marthemont | 51 | 54354 | 215403544 | 54330 |
| Mont-l'Étroit | 95 | 54379 | 215403791 | 54170 |
| Mont-le-Vignoble | 415 | 54380 | 215403809 | 54113 |
| Moutrot | 320 | 54392 | 215403924 | 54113 |
| Neuviller-sur-Moselle | 251 | 54399 | 215403999 | 54290 |
| Ochey | 522 | 54405 | 215404054 | 54170 |
| Ognéville | 91 | 54407 | 215404070 | 54330 |
| Omelmont | 193 | 54409 | 215404096 | 54330 |
| Ormes-et-Ville | 221 | 54411 | 215408022 | 54740 |
| Parey-Saint-Césaire | 245 | 54417 | 215404179 | 54330 |
| Pierreville | 298 | 54429 | 215404294 | 54160 |
| Praye | 251 | 54434 | 215404344 | 54116 |
| Pulney | 55 | 54438 | 215404385 | 54115 |
| Quevilloncourt | 96 | 54442 | 215404427 | 54330 |
| Roville-devant-Bayon | 746 | 54465 | 215404658 | 54290 |
| Saint-Firmin | 290 | 54473 | 215404732 | 54930 |
| Saint-Remimont | 325 | 54486 | 215404864 | 54740 |
| Saulxerotte | 101 | 54494 | 215404948 | 54115 |
| Saulxures-lès-Vannes | 371 | 54496 | 215404963 | 54170 |
| Saxon-Sion | 66 | 54497 | 215404971 | 54330 |
| Selaincourt | 187 | 54500 | 215405002 | 54170 |
| Tantonville | 655 | 54513 | 215405135 | 54116 |
| Thélod | 250 | 54515 | 215405150 | 54330 |
| They-sous-Vaudemont | 18 | 54516 | 215405168 | 54930 |
| Thorey-Lyautey | 122 | 54522 | 215405226 | 54115 |
| Thuilley-aux-Groseilles | 434 | 54523 | 215407982 | 54170 |
| Tramont-Émy | 28 | 54529 | 215405291 | 54115 |
| Tramont-Lassus | 91 | 54530 | 215405309 | 54115 |
| Tramont-Saint-André | 62 | 54531 | 215405317 | 54115 |
| Uruffe | 367 | 54538 | 215405382 | 54112 |
| Vandeléville | 211 | 54545 | 215405457 | 54115 |
| Vannes-le-Châtel | 511 | 54548 | 215405481 | 54112 |
| Vaudémont | 70 | 54552 | 215405523 | 54330 |
| Vaudeville | 159 | 54553 | 215405531 | 54740 |
| Vaudigny | 82 | 54554 | 215408030 | 54740 |
| Vézelise (chef lieu) | 1354 | 54563 | 215405630 | 54330 |
| Viterne | 740 | 54586 | 215405861 | 54123 |
| Vitrey | 192 | 54587 | 215405879 | 54330 |
| Voinémont | 333 | 54591 | 215405911 | 54134 |
| Vroncourt | 266 | 54592 | 215405929 | 54330 |
| Xeuilley | 962 | 54596 | 215405960 | 54990 |
| Xirocourt | 452 | 54597 | 215405978 | 54740 |
Le canton de Meine au Saintois est composé de 98 communes entières pour une population de 27955 habitants.