Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Bièvres | 4700 | 91064 | 219100641 | 91570 |
| Boullay-les-Troux | 632 | 91093 | 219100930 | 91470 |
| Bures-sur-Yvette | 9481 | 91122 | 219101227 | 91440 |
| Gif-sur-Yvette (chef lieu) | 22578 | 91272 | 219102720 | 91190 |
| Gometz-la-Ville | 1512 | 91274 | 219102746 | 91400 |
| les Molières | 1935 | 91411 | 219104114 | 91470 |
| Pecqueuse | 567 | 91482 | 219104825 | 91470 |
| Saclay | 4380 | 91534 | 219105343 | 91400 |
| Saint-Aubin | 671 | 91538 | 219105384 | 91190 |
| Vauhallan | 1954 | 91635 | 219106358 | 91430 |
| Verrières-le-Buisson | 14772 | 91645 | 219106457 | 91370 |
| Villiers-le-Bâcle | 1040 | 91679 | 219106796 | 91190 |
Le canton de Gif-sur-Yvette est composé de 12 communes entières pour une population de 64222 habitants.