Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Allouis | 1052 | 18005 | 211800057 | 18500 |
| Berry-Bouy | 1171 | 18028 | 211800289 | 18500 |
| Brinay | 507 | 18036 | 211800362 | 18120 |
| Cerbois | 398 | 18044 | 211800446 | 18120 |
| Chéry | 225 | 18064 | 211800644 | 18120 |
| Foëcy | 2052 | 18096 | 211800966 | 18500 |
| Lazenay | 282 | 18124 | 211801246 | 18120 |
| Limeux | 171 | 18128 | 211801287 | 18120 |
| Lury-sur-Arnon | 662 | 18134 | 211801345 | 18120 |
| Massay | 1347 | 18140 | 211801402 | 18120 |
| Mehun-sur-Yèvre (chef lieu) | 6394 | 18141 | 211801410 | 18500 |
| Méreau | 2649 | 18148 | 211801485 | 18120 |
| Preuilly | 473 | 18186 | 211801865 | 18120 |
| Quincy | 821 | 18190 | 211801907 | 18120 |
| Sainte-Thorette | 473 | 18237 | 211802376 | 18500 |
Le canton de Mehun-sur-Yèvre est composé de 15 communes entières pour une population de 18677 habitants.