Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Balan | 2878 | 01027 | 210100277 | 01360 |
| Béligneux | 3484 | 01032 | 210100327 | 01360 |
| Bourg-Saint-Christophe | 1540 | 01054 | 210100541 | 01800 |
| Bressolles | 1003 | 01062 | 210100624 | 01360 |
| Dagneux | 4741 | 01142 | 210101424 | 01120 |
| Faramans | 905 | 01156 | 210101564 | 01800 |
| Joyeux | 262 | 01198 | 210101986 | 01800 |
| Meximieux (chef lieu) | 8198 | 01244 | 210102448 | 01800 |
| le Montellier | 329 | 01260 | 210102604 | 01800 |
| Montluel | 6879 | 01262 | 210102620 | 01120 |
| Pérouges | 1382 | 01290 | 210102901 | 01800 |
| Pizay | 922 | 01297 | 210102976 | 01120 |
| Rignieux-le-Franc | 1131 | 01325 | 210103255 | 01800 |
| Saint-Éloi | 524 | 01349 | 210103495 | 01800 |
| Sainte-Croix | 548 | 01342 | 210103420 | 01120 |
Le canton de Meximieux est composé de 15 communes entières pour une population de 34726 habitants.