Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Albon | 1935 | 26002 | 212600027 | 26140 |
| Andancette | 1308 | 26009 | 212600092 | 26140 |
| Anneyron | 4152 | 26010 | 212600100 | 26140 |
| Beausemblant | 1453 | 26041 | 212600415 | 26240 |
| Claveyson | 926 | 26094 | 212600944 | 26240 |
| Fay-le-Clos | 180 | 26133 | 212601330 | 26240 |
| Laveyron | 1253 | 26160 | 212601603 | 26240 |
| Ponsas | 527 | 26247 | 212602478 | 26240 |
| Saint-Barthélemy-de-Vals | 1852 | 26295 | 212602957 | 26240 |
| Saint-Jean-de-Galaure | 1258 | 26216 | 212602163 | 26240 |
| Saint-Rambert-d'Albon | 6947 | 26325 | 212603252 | 26140 |
| Saint-Uze | 2129 | 26332 | 212603328 | 26240 |
| Saint-Vallier (chef lieu) | 4083 | 26333 | 212603336 | 26240 |
Le canton de Saint-Vallier est composé de 13 communes entières pour une population de 28003 habitants.