Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Arblade-le-Haut | 319 | 32005 | 213200058 | 32110 |
| Ayzieu | 159 | 32025 | 213200256 | 32800 |
| Bétous | 72 | 32049 | 213200496 | 32110 |
| Bourrouillan | 167 | 32062 | 213200629 | 32370 |
| Campagne-d'Armagnac | 212 | 32073 | 213200736 | 32800 |
| Castex-d'Armagnac | 141 | 32087 | 213200876 | 32240 |
| Caupenne-d'Armagnac | 446 | 32094 | 213200942 | 32110 |
| Cazaubon | 1663 | 32096 | 213200967 | 32150 |
| Cravencères | 93 | 32113 | 213201130 | 32110 |
| Espas | 132 | 32125 | 213201254 | 32370 |
| Estang | 664 | 32127 | 213201270 | 32240 |
| le Houga | 1186 | 32155 | 213201551 | 32460 |
| Lanne-Soubiran | 145 | 32191 | 213201916 | 32110 |
| Lannemaignan | 105 | 32189 | 213201890 | 32240 |
| Larée | 237 | 32193 | 213201932 | 32150 |
| Laujuzan | 290 | 32202 | 213202021 | 32110 |
| Lias-d'Armagnac | 202 | 32211 | 213202112 | 32240 |
| Loubédat | 111 | 32214 | 213202146 | 32110 |
| Luppé-Violles | 132 | 32220 | 213202203 | 32110 |
| Magnan | 231 | 32222 | 213202229 | 32110 |
| Manciet | 761 | 32227 | 213202278 | 32370 |
| Marguestau | 56 | 32236 | 213202369 | 32150 |
| Mauléon-d'Armagnac | 266 | 32243 | 213202435 | 32240 |
| Maupas | 198 | 32246 | 213202468 | 32240 |
| Monclar | 225 | 32264 | 213202641 | 32150 |
| Monguilhem | 286 | 32271 | 213202716 | 32240 |
| Monlezun-d'Armagnac | 188 | 32274 | 213202740 | 32240 |
| Mormès | 108 | 32291 | 213202914 | 32240 |
| Nogaro (chef lieu) | 2226 | 32296 | 213202963 | 32110 |
| Panjas | 429 | 32305 | 213203052 | 32110 |
| Perchède | 105 | 32310 | 213203102 | 32460 |
| Réans | 290 | 32340 | 213203409 | 32800 |
| Saint-Griède | 141 | 32380 | 213203805 | 32110 |
| Saint-Martin-d'Armagnac | 231 | 32390 | 213203904 | 32110 |
| Sainte-Christie-d'Armagnac | 379 | 32369 | 213203698 | 32370 |
| Salles-d'Armagnac | 123 | 32408 | 213204084 | 32370 |
| Sion | 96 | 32434 | 213204340 | 32110 |
| Sorbets | 201 | 32437 | 213204373 | 32110 |
| Toujouse | 306 | 32449 | 213204498 | 32240 |
| Urgosse | 239 | 32458 | 213204589 | 32110 |
Le canton de Grand-Bas-Armagnac est composé de 40 communes entières pour une population de 13561 habitants.