Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Arabaux | 80 | 09013 | 210900130 | 09000 |
| Baulou | 165 | 09044 | 210900445 | 09000 |
| Bénac | 174 | 09049 | 210900494 | 09000 |
| le Bosc | 114 | 09063 | 210900635 | 09000 |
| Brassac | 621 | 09066 | 210900668 | 09000 |
| Burret | 44 | 09068 | 210900684 | 09000 |
| Calzan | 45 | 09072 | 210900726 | 09120 |
| Cazaux | 45 | 09090 | 210900908 | 09120 |
| Coussa | 278 | 09101 | 210901013 | 09120 |
| Crampagna | 952 | 09103 | 210901039 | 09120 |
| Dalou | 784 | 09104 | 210901047 | 09120 |
| Gudas | 197 | 09137 | 210901377 | 09120 |
| l' Herm | 189 | 09138 | 210901385 | 09000 |
| Loubens | 277 | 09173 | 210901732 | 09120 |
| Loubières | 359 | 09174 | 210901740 | 09000 |
| Malléon | 79 | 09179 | 210901799 | 09120 |
| Montégut-Plantaurel | 319 | 09202 | 210902029 | 09120 |
| Pradières | 124 | 09234 | 210902342 | 09000 |
| Saint-Félix-de-Rieutord | 469 | 09258 | 210902581 | 09120 |
| Saint-Jean-de-Verges | 1288 | 09264 | 210902649 | 09000 |
| Saint-Martin-de-Caralp | 375 | 09269 | 210902698 | 09000 |
| Ségura | 194 | 09284 | 210902847 | 09120 |
| Serres-sur-Arget | 772 | 09293 | 210902938 | 09000 |
| Varilhes (chef lieu) | 3491 | 09324 | 210903241 | 09120 |
| Ventenac | 235 | 09327 | 210903274 | 09120 |
| Vernajoul | 710 | 09329 | 210903290 | 09000 |
| Verniolle | 2381 | 09332 | 210903324 | 09340 |
| Vira | 158 | 09340 | 210903407 | 09120 |
Le canton de Val d'Ariège est composé de 28 communes entières pour une population de 14919 habitants.