Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| la Forest-Landerneau | 1999 | 29056 | 212900567 | 29800 |
| Landerneau (chef lieu) | 16327 | 29103 | 212901037 | 29800 |
| Lanneuffret | 150 | 29116 | 212901169 | 29400 |
| Pencran | 2229 | 29156 | 212901565 | 29800 |
| Plouédern | 3062 | 29181 | 212901813 | 29800 |
| la Roche-Maurice | 1865 | 29237 | 212902373 | 29800 |
| Saint-Divy | 1602 | 29245 | 212902456 | 29800 |
| Saint-Thonan | 1943 | 29268 | 212902688 | 29800 |
| Trémaouézan | 492 | 29295 | 212902951 | 29800 |
Le canton de Landerneau est composé de 9 communes entières pour une population de 29669 habitants.