Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Authon | 59 | 04016 | 210400164 | 04200 |
| Bevons | 256 | 04027 | 210400271 | 04200 |
| Châteauneuf-Miravail | 75 | 04051 | 210400511 | 04200 |
| Curel | 59 | 04067 | 210400677 | 04200 |
| Entrepierres | 409 | 04075 | 210400750 | 04200 |
| Mison | 1115 | 04123 | 210401238 | 04200 |
| Noyers-sur-Jabron | 527 | 04139 | 210401394 | 04200 |
| les Omergues | 128 | 04140 | 210401402 | 04200 |
| Peipin | 1496 | 04145 | 210401451 | 04200 |
| Saint-Geniez | 107 | 04179 | 210401790 | 04200 |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | 168 | 04199 | 210401998 | 04200 |
| Salignac | 679 | 04200 | 210402004 | 04290 |
| Sisteron (chef lieu) | 7776 | 04209 | 210402095 | 04200 |
| Sourribes | 179 | 04211 | 210402111 | 04290 |
| Valbelle | 239 | 04229 | 210402293 | 04200 |
Le canton de Sisteron est composé de 15 communes entières pour une population de 13272 habitants.