Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Sedan-1 | La partie de la commune de Sedan située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Floing, cours de la Meuse, ligne droite dans le prolongement du boulevard Fabert, boulevard Fabert, cours de la Meuse, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Wadelincourt. | |||
| Cheveuges | 470 | 08119 | 210801072 | 08350 |
| Donchery | 1989 | 08142 | 210801288 | 08350 |
| Noyers-Pont-Maugis | 670 | 08331 | 210802989 | 08350 |
| Saint-Aignan | 151 | 08377 | 210804621 | 08350 |
| Thelonne | 404 | 08445 | 210804050 | 08350 |
| Villers-sur-Bar | 240 | 08481 | 210804399 | 08350 |
| Vrigne-aux-Bois | 3524 | 08491 | 200067577 | 08330 |
| Wadelincourt | 447 | 08494 | 210804522 | 08200 |
Le canton de Sedan-1 est composé de 8 communes entières et une partie de commune ( Sedan-1 ) pour une population de 7895 habitants.