Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Bourseul | 1247 | 22014 | 212200141 | 22130 |
| Corseul | 2270 | 22048 | 212200489 | 22130 |
| Créhen | 1664 | 22049 | 212200497 | 22130 |
| Landébia | 442 | 22096 | 212200968 | 22130 |
| la Landec | 749 | 22097 | 212200976 | 22980 |
| Languédias | 558 | 22104 | 212201040 | 22980 |
| Languenan | 1160 | 22105 | 212201057 | 22130 |
| Plancoët (chef lieu) | 3095 | 22172 | 212201727 | 22130 |
| Plélan-le-Petit | 1947 | 22180 | 212201800 | 22980 |
| Plorec-sur-Arguenon | 445 | 22205 | 212202055 | 22130 |
| Saint-Jacut-de-la-Mer | 909 | 22302 | 212203020 | 22750 |
| Saint-Lormel | 883 | 22311 | 212203111 | 22130 |
| Saint-Maudez | 285 | 22315 | 212203152 | 22980 |
| Saint-Méloir-des-Bois | 272 | 22317 | 212203178 | 22980 |
| Saint-Michel-de-Plélan | 320 | 22318 | 212203186 | 22980 |
| Trébédan | 439 | 22342 | 212203426 | 22980 |
| Val-d'Arguenon | 2814 | 22237 | 212202378 | 22130 |
Le canton de Plancoët est composé de 17 communes entières pour une population de 19499 habitants.