Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Chèzeneuve | 650 | 38102 | 213801020 | 38300 |
| Crachier | 590 | 38136 | 213801368 | 38300 |
| Culin | 785 | 38141 | 213801418 | 38300 |
| Four | 1672 | 38172 | 213801723 | 38080 |
| l' Isle-d'Abeau (chef lieu) | 17096 | 38193 | 213801939 | 38080 |
| Maubec | 1920 | 38223 | 213802234 | 38300 |
| Meyrieu-les-Étangs | 1029 | 38231 | 213802317 | 38440 |
| Saint-Agnin-sur-Bion | 1161 | 38351 | 213803513 | 38300 |
| Saint-Alban-de-Roche | 2148 | 38352 | 213803521 | 38080 |
| Saint-Jean-de-Bournay | 4762 | 38399 | 213803992 | 38440 |
| Tramolé | 802 | 38512 | 213805120 | 38300 |
| Vaulx-Milieu | 2495 | 38530 | 213805302 | 38090 |
| Villefontaine | 19018 | 38553 | 213805534 | 38090 |
Le canton de L' Isle-d'Abeau est composé de 13 communes entières pour une population de 54128 habitants.