Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Sedan-2 | La partie de la commune de Sedan située au nord et à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Floing, cours de la Meuse, ligne droite dans le prolongement du boulevard Fabert, boulevard Fabert, cours de la Meuse, ligne droite dans le prolongement de la rue de Metz, rue de Metz, place d'Alsace-Lorraine, place Crussy, place d'Armes, rue Jules-Rousseau, promenoir des Prêtres, rue Chardron, rue Hue-Tanton, boulevard de la Rochette, rue Pillas, ruelle Ricousse, rue Barré-Faillon, rue de la Garenne-au-Fond-de-Givonne, jusqu'à la limite territoriale de la commune d'Illy. | |||
| la Chapelle | 163 | 08101 | 210800926 | 08200 |
| Fleigneux | 223 | 08170 | 210801551 | 08200 |
| Floing | 2277 | 08174 | 210801593 | 08200 |
| Givonne | 1055 | 08191 | 210801742 | 08200 |
| Glaire | 824 | 08194 | 210801775 | 08200 |
| Illy | 416 | 08232 | 210802112 | 08200 |
| Saint-Menges | 934 | 08391 | 210803540 | 08200 |
Le canton de Sedan-2 est composé de 7 communes entières et une partie de commune ( Sedan-2 ) pour une population de 5892 habitants.