Astuce :
| nom commune | pop. | code insee | code siren | code postal |
|---|---|---|---|---|
| Allonnes | 2925 | 49002 | 214900029 | 49650 |
| Blou | 938 | 49030 | 214900300 | 49160 |
| Brain-sur-Allonnes | 2078 | 49041 | 214900417 | 49650 |
| la Breille-les-Pins | 617 | 49045 | 214900458 | 49390 |
| Courléon | 140 | 49114 | 214901142 | 49390 |
| la Lande-Chasles | 119 | 49171 | 214901712 | 49150 |
| Longué-Jumelles (chef lieu) | 6583 | 49180 | 214901803 | 49160 |
| Mouliherne | 800 | 49221 | 214902215 | 49390 |
| Neuillé | 1011 | 49224 | 214902249 | 49680 |
| Saint-Clément-des-Levées | 1127 | 49272 | 214902728 | 49350 |
| Saint-Philbert-du-Peuple | 1319 | 49311 | 214903114 | 49160 |
| Varennes-sur-Loire | 1924 | 49361 | 214903619 | 49730 |
| Vernantes | 2006 | 49368 | 214903684 | 49390 |
| Vernoil-le-Fourrier | 1330 | 49369 | 214903692 | 49390 |
| Villebernier | 1462 | 49374 | 214903742 | 49400 |
| Vivy | 2599 | 49378 | 214903783 | 49680 |
Le canton de Longué-Jumelles est composé de 16 communes entières pour une population de 26978 habitants.